积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 法国职业篮球B联赛8 | 18-14 | 88.8 | 86.8 | 2 | 56.3% |
主 | 法国职业篮球B联赛8 | 11-5 | 92.1 | 87.4 | 4.7 | 68.8% |
客 | 法国职业篮球B联赛9 | 7-9 | 85.6 | 86.1 | -0.5 | 43.8% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 法国职业篮球B联赛16 | 13-19 | 81.9 | 84 | -2.1 | 40.6% |
主 | 法国职业篮球B联赛18 | 6-10 | 84.2 | 83.6 | 0.6 | 37.5% |
客 | 法国职业篮球B联赛11 | 7-9 | 79.6 | 84.4 | -4.8 | 43.8% |
历史交锋
艾克斯3胜3负均得 77.2均失77.7胜率 50%赢率50%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-09-13 | 南特 | 74 - 87 | 艾克斯 | 31 - 47 | 胜 | 13 | -4.5 | 赢 | 161 | 160.5 | 大 |
法乙 | 2024-03-15 | 艾克斯 | 88 - 85 | 南特 | 46 - 49 | 胜 | 3 | -2.5 | 赢 | 173 | 160.5 | 大 |
法乙 | 2024-01-26 | 南特 | 92 - 79 | 艾克斯 | 53 - 41 | 负 | -13 | -7.5 | 输 | 171 | 160.5 | 大 |
法乙 | 2023-03-24 | 南特 | 69 - 73 | 艾克斯 | 31 - 32 | 胜 | 4 | -8.5 | 赢 | 142 | 156.5 | 小 |
法乙 | 2022-10-21 | 艾克斯 | 70 - 72 | 南特 | 33 - 44 | 负 | -2 | 1.5 | 输 | 142 | 150.5 | 小 |
法乙 | 2022-05-04 | 南特 | 74 - 66 | 艾克斯 | 38 - 33 | 负 | -8 | -6.5 | 输 | 140 | 153.5 | 小 |
主队近况
艾克斯4胜2负均得 86.3均失83.7胜率 66.7%赢率60.0%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-03-28 | 普瓦捷 | 84 - 73 | 艾克斯 | 40 - 38 | 负 | -11 | -6.5 | 输 | 157 | 174.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-21 | 艾克斯 | 106 - 92 | 卡昂 | 58 - 47 | 胜 | 14 | -6.5 | 赢 | 198 | 166.5 | 大 |
法乙 | 2025-03-15 | 布拉扎克 | 62 - 69 | 艾克斯 | 28 - 31 | 胜 | 7 | -9.5 | 赢 | 131 | 165.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-11 | 艾克斯 | 91 - 87 | 布洛伊斯 | 46 - 50 | 胜 | 4 | - | - | 178 | 172.5 | 大 |
法乙 | 2025-03-06 | 沙特尔 | 89 - 88 | 艾克斯 | 41 - 46 | 负 | -1 | 6.5 | 输 | 177 | 175.5 | 大 |
法乙 | 2025-02-28 | 埃夫勒 | 88 - 91 | 艾克斯 | 39 - 42 | 胜 | 3 | 1.5 | 赢 | 179 | 175.5 | 大 |
客队近况
南特3胜3负均得 81.3均失82.0胜率 50.0%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-03-28 | 南特 | 74 - 84 | 沙特尔 | 38 - 57 | 负 | -10 | -10.5 | 输 | 158 | 168.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-21 | 迪纳恩 | 75 - 85 | 南特 | 35 - 45 | 胜 | 10 | -5 | 赢 | 160 | 162.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-14 | 南特 | 88 - 96 | 兰斯 | 49 - 53 | 负 | -8 | -5.5 | 输 | 184 | 164.5 | 大 |
法乙 | 2025-03-11 | 海耶尔土伦 | 73 - 78 | 南特 | 46 - 41 | 胜 | 5 | 1.5 | 赢 | 151 | 157.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-07 | 南特 | 73 - 78 | 奥尔良 | 37 - 45 | 负 | -5 | -1.5 | 输 | 151 | 166.5 | 小 |
法乙 | 2025-02-28 | 圣夏蒙 | 86 - 90 | 南特 | 46 - 48 | 胜 | 4 | -6.5 | 赢 | 176 | 169.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 62.5% | 6 | 3 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 66.7% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 60.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢-输赢 | 小大小大大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 66.7% | 4 | 4 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 5 | 5 | 100.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输赢输赢 | 小小大小小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.1 | 20.6 | 20.3 | 23.6 | - | 87.6 |
主 | 24.6 | 23.4 | 20.8 | 23.2 | - | 92.0 |
客 | 21.6 | 17.8 | 19.8 | 24.0 | - | 83.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.3 | 20.5 | 18.8 | 22.7 | - | 82.3 |
主 | 20.0 | 19.4 | 18.8 | 21.8 | - | 80.0 |
客 | 20.6 | 21.6 | 18.8 | 23.6 | - | 84.6 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.5 | 20.7 | 20.7 | 22.0 | - | 85.9 |
主 | 24.0 | 21.8 | 21.0 | 21.0 | - | 87.8 |
客 | 21.0 | 19.6 | 20.4 | 23.0 | - | 84.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.9 | 21.9 | 18.8 | 16.7 | - | 80.3 |
主 | 26.2 | 22.0 | 17.4 | 16.6 | - | 82.2 |
客 | 19.6 | 21.8 | 20.2 | 16.8 | - | 78.4 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.1% | 38.1% | 34.8 | 21.9 | 6.1 | 11.8 |
主 | 49.8% | 40.8% | 34 | 26 | 4.2 | 13 |
客 | 48.4% | 35.4% | 35.6 | 17.8 | 8 | 10.6 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.3% | 39.1% | 31.9 | 18 | 7 | 13.5 |
主 | 51.6% | 43.8% | 32 | 19 | 6.8 | 14.6 |
客 | 47.4% | 35.7% | 31.8 | 17 | 7.2 | 12.4 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
法乙 | 25-04-09 | 海耶尔土伦 | vs | 艾克斯 | 4天后 |
法乙 | 25-04-12 | 罗阿纳 | vs | 艾克斯 | 7天后 |
法乙 | 25-04-19 | 艾克斯 | vs | 格里斯-苏菲尔 | 14天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
法乙 | 25-04-09 | 南特 | vs | 卡尔瓦多斯 | 4天后 |
法乙 | 25-04-12 | 昂蒂布鲨鱼 | vs | 南特 | 7天后 |
法乙 | 25-04-19 | 南特 | vs | 维希 | 14天后 |