积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 法国职业篮球B联赛7 | 18-13 | 82.6 | 80.3 | 2.3 | 58.1% |
主 | 法国职业篮球B联赛12 | 9-7 | 78.4 | 77.8 | 0.6 | 56.3% |
客 | 法国职业篮球B联赛2 | 9-6 | 87.1 | 82.9 | 4.2 | 60.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 法国职业篮球B联赛5 | 19-13 | 84.6 | 80.7 | 3.9 | 59.4% |
主 | 法国职业篮球B联赛6 | 12-4 | 85.4 | 79.4 | 6 | 75.0% |
客 | 法国职业篮球B联赛8 | 7-9 | 83.8 | 82 | 1.8 | 43.8% |
历史交锋
波城奥尔泰兹2胜1负均得 73.7均失76.3胜率 67%赢率0%大率0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-29 | 格里斯-苏菲尔 | 78 - 83 | 波城奥尔泰兹 | 39 - 47 | 胜 | 5 | - | - | 161 | - | - |
法乙 | 2024-04-28 | 格里斯-苏菲尔 | 85 - 67 | 波城奥尔泰兹 | 53 - 43 | 负 | -18 | -4 | 输 | 152 | 159 | 小 |
法乙 | 2023-10-15 | 波城奥尔泰兹 | 71 - 66 | 格里斯-苏菲尔 | 37 - 31 | 胜 | 5 | -8.5 | 输 | 137 | 160.5 | 小 |
主队近况
波城奥尔泰兹4胜2负均得 86.5均失83.0胜率 66.7%赢率50.0%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-03-28 | 波城奥尔泰兹 | 81 - 77 | 兰斯 | 44 - 40 | 胜 | 4 | -7.5 | 输 | 158 | 161.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-21 | 埃夫勒 | 82 - 95 | 波城奥尔泰兹 | 41 - 42 | 胜 | 13 | 3.5 | 赢 | 177 | 163.5 | 大 |
法乙 | 2025-03-14 | 圣夏蒙 | 90 - 80 | 波城奥尔泰兹 | 49 - 36 | 负 | -10 | -1.5 | 输 | 170 | 166.5 | 大 |
法乙 | 2025-03-11 | 波城奥尔泰兹 | 71 - 74 | 鲁昂 | 34 - 37 | 负 | -3 | -6.5 | 输 | 145 | 163.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-07 | 罗阿纳 | 97 - 100 | 波城奥尔泰兹 | 41 - 44 | 胜 | 3 | -5.5 | 赢 | 197 | 164.5 | 大 |
法乙 | 2025-02-28 | 波城奥尔泰兹 | 92 - 78 | 普罗旺斯 | 41 - 39 | 胜 | 14 | -9.5 | 赢 | 170 | 158.5 | 大 |
客队近况
格里斯-苏菲尔4胜2负均得 80.5均失76.8胜率 66.7%赢率66.7%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2025-03-28 | 格里斯-苏菲尔 | 69 - 56 | 布拉扎克 | 31 - 21 | 胜 | 13 | -1.5 | 赢 | 125 | 152.5 | 小 |
法乙 | 2025-03-22 | 奥尔良 | 94 - 90 | 格里斯-苏菲尔 | 34 - 34 | 负 | -4 | -4.5 | 赢 | 184 | 165.5 | 大 |
法乙 | 2025-03-18 | 格里斯-苏菲尔 | 80 - 77 | 卡昂 | 40 - 36 | 胜 | 3 | -9.5 | 输 | 157 | 159 | 小 |
法乙 | 2025-03-14 | 格里斯-苏菲尔 | 86 - 80 | 普罗旺斯 | 40 - 39 | 胜 | 6 | -13.5 | 输 | 166 | 164.5 | 大 |
法乙 | 2025-03-08 | 布洛伊斯 | 80 - 75 | 格里斯-苏菲尔 | 51 - 39 | 负 | -5 | -5.5 | 赢 | 155 | 168.5 | 小 |
法乙 | 2025-02-28 | 格里斯-苏菲尔 | 83 - 74 | 罗阿纳 | 45 - 40 | 胜 | 9 | -3.5 | 赢 | 157 | 166 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 37.5% | 4 | 3 | 57.1% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 25.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 3 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输输赢赢 | 小大大小大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 75.0% | 2 | 6 | 25.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢输输赢赢 | 小大小大小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.9 | 21.1 | 19.4 | 21.5 | 13.5 | 86.6 |
主 | 22.3 | 17.5 | 17.8 | 22.3 | - | 79.8 |
客 | 21.7 | 23.5 | 20.5 | 21.0 | 13.5 | 91.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.7 | 20.4 | 20.2 | 19.2 | 21.0 | 79.6 |
主 | 17.8 | 20.7 | 20.0 | 18.3 | - | 76.8 |
客 | 17.5 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 83.8 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.2 | 18.9 | 19.6 | 19.4 | 5.5 | 80.2 |
主 | 20.8 | 18.3 | 19.8 | 18.5 | - | 77.3 |
客 | 21.5 | 19.3 | 19.5 | 20.0 | 5.5 | 82.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.6 | 18.4 | 17.1 | 18.4 | 25.0 | 75.0 |
主 | 16.5 | 18.2 | 16.7 | 19.7 | - | 71.0 |
客 | 21.8 | 18.8 | 17.8 | 16.5 | 25.0 | 81.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
主 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
客 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.7% | 36.3% | 33.6 | 19.8 | 7.5 | 15.1 |
主 | 53.9% | 45.4% | 33.5 | 18.5 | 6.3 | 14 |
客 | 47.4% | 31.5% | 33.7 | 20.7 | 8.3 | 15.8 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 49.9% | 35.5% | 30.5 | 16.6 | 7.7 | 12.9 |
主 | 54.6% | 35.1% | 31.6 | 18.8 | 5.4 | 12.8 |
客 | 45.7% | 35.8% | 29.4 | 14.4 | 10 | 13 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
法乙 | 25-04-09 | 布拉扎克 | vs | 波城奥尔泰兹 | 4天后 |
法乙 | 25-04-12 | 波城奥尔泰兹 | vs | 普瓦捷 | 7天后 |
法乙 | 25-04-20 | 奥尔良卢瓦雷 | vs | 波城奥尔泰兹 | 15天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
法乙 | 25-04-09 | 格里斯-苏菲尔 | vs | 昂蒂布鲨鱼 | 4天后 |
法乙 | 25-04-12 | 格里斯-苏菲尔 | vs | 沙特尔 | 7天后 |
法乙 | 25-04-19 | 艾克斯 | vs | 格里斯-苏菲尔 | 14天后 |