积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟7 | 47-32 | 112.6 | 108.1 | 4.5 | 59.5% |
主 | 西部联盟3 | 29-11 | 114.4 | 105.4 | 9 | 72.5% |
客 | 西部联盟8 | 18-21 | 110.8 | 110.8 | 0 | 46.2% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 西部联盟10 | 38-41 | 114.5 | 115.4 | -0.9 | 48.1% |
主 | 西部联盟10 | 21-17 | 114.5 | 111.6 | 2.9 | 55.3% |
客 | 西部联盟10 | 17-24 | 114.5 | 118.9 | -4.4 | 41.5% |
历史交锋
洛杉矶快船3胜3负均得 105.8均失108.7胜率 50%赢率50%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-22 | 独行侠 | 113 - 97 | 快船 | 54 - 40 | 负 | -16 | -2.5 | 输 | 210 | 220.5 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 独行侠 | 95 - 118 | 快船 | 49 - 50 | 胜 | 23 | -7 | 赢 | 213 | 228.5 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 快船 | 110 - 96 | 独行侠 | 56 - 51 | 胜 | 14 | -2 | 赢 | 206 | 216.5 | 小 |
NBA | 2024-05-04 | 独行侠 | 114 - 101 | 快船 | 52 - 52 | 负 | -13 | -7.5 | 输 | 215 | 207 | 大 |
NBA | 2024-05-02 | 快船 | 93 - 123 | 独行侠 | 46 - 56 | 负 | -30 | 2.5 | 输 | 216 | 209.5 | 大 |
NBA | 2024-04-28 | 独行侠 | 111 - 116 | 快船 | 49 - 66 | 胜 | 5 | -6 | 赢 | 227 | 209.5 | 大 |
主队近况
洛杉矶快船4胜2负均得 115.2均失104.7胜率 66.7%赢率83.3%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 洛杉矶快船 | 114 - 98 | 新奥尔良鹈鹕 | 59 - 47 | 胜 | 16 | -17.5 | 输 | 212 | 217 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 奥兰多魔术 | 87 - 96 | 洛杉矶快船 | 47 - 45 | 胜 | 9 | 1.5 | 赢 | 183 | 212.5 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 克利夫兰骑士 | 127 - 122 | 洛杉矶快船 | 68 - 64 | 负 | -5 | -7 | 赢 | 249 | 231.5 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 布鲁克林篮网 | 100 - 132 | 洛杉矶快船 | 48 - 68 | 胜 | 32 | 11 | 赢 | 232 | 216.5 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 纽约尼克斯 | 113 - 126 | 洛杉矶快船 | 55 - 54 | 胜 | 13 | 1.5 | 赢 | 239 | 217.5 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 洛杉矶快船 | 101 - 103 | 俄克拉荷马城雷霆 | 51 - 57 | 负 | -2 | 4 | 赢 | 204 | 228 | 小 |
客队近况
达拉斯独行侠4胜2负均得 113.8均失111.8胜率 66.7%赢率50.0%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-03 | 达拉斯独行侠 | 120 - 118 | 亚特兰大老鹰 | 67 - 72 | 胜 | 2 | -3 | 输 | 238 | 237 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 达拉斯独行侠 | 109 - 113 | 布鲁克林篮网 | 63 - 58 | 负 | -4 | -11.5 | 输 | 222 | 220.5 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 芝加哥公牛 | 119 - 120 | 达拉斯独行侠 | 55 - 58 | 胜 | 1 | -2.5 | 赢 | 239 | 239 | 走 |
NBA | 2025-03-27 | 奥兰多魔术 | 92 - 101 | 达拉斯独行侠 | 50 - 43 | 胜 | 9 | -7 | 赢 | 193 | 219 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 纽约尼克斯 | 128 - 113 | 达拉斯独行侠 | 68 - 68 | 负 | -15 | -7.5 | 输 | 241 | 222.5 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 布鲁克林篮网 | 101 - 120 | 达拉斯独行侠 | 48 - 62 | 胜 | 19 | 1 | 赢 | 221 | 215.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 9 | 90.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 80.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
客 | 5 | 5 | 100.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢赢赢赢 | 小小大大大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 8 | 1 | 88.9% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 25.0% | 4 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 66.7% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输赢赢输赢 | 大大平小大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.1 | 31.6 | 31.4 | 29.4 | - | 119.5 |
主 | 30.8 | 29.8 | 30.8 | 28.2 | - | 119.6 |
客 | 23.4 | 33.4 | 32.0 | 30.6 | - | 119.4 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.0 | 30.5 | 27.7 | 28.6 | - | 115.8 |
主 | 32.0 | 32.5 | 26.8 | 28.0 | - | 119.3 |
客 | 27.0 | 29.2 | 28.3 | 29.0 | - | 113.5 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.8 | 27.5 | 22.9 | 24.9 | - | 104.1 |
主 | 27.4 | 29.4 | 23.0 | 23.4 | - | 103.2 |
客 | 30.2 | 25.6 | 22.8 | 26.4 | - | 105.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28.7 | 31.2 | 28.3 | 30.4 | - | 118.6 |
主 | 30.5 | 31.5 | 28.3 | 29.3 | - | 119.5 |
客 | 27.5 | 31.0 | 28.3 | 31.2 | - | 118.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
主 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 47.5% | 36.9% | 43 | 27.2 | 8.2 | 12.3 |
主 | 51.2% | 43.8% | 45.6 | 26.8 | 7.8 | 11.8 |
客 | 43.9% | 31.2% | 40.4 | 27.6 | 8.6 | 12.8 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 51.3% | 37.0% | 45.8 | 27.8 | 5.9 | 14.4 |
主 | 51.5% | 35.9% | 45 | 26.8 | 6.3 | 14 |
客 | 51.2% | 37.8% | 46.3 | 28.5 | 5.7 | 14.7 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-06 | 快船 | vs | 独行侠 | 1天后 |
NBA | 25-04-09 | 洛杉矶快船 | vs | 圣安东尼奥马刺 | 4天后 |
NBA | 25-04-10 | 洛杉矶快船 | vs | 休斯敦火箭 | 5天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
NBA | 25-04-06 | 快船 | vs | 独行侠 | 1天后 |
NBA | 25-04-10 | 达拉斯独行侠 | vs | 洛杉矶湖人 | 5天后 |
NBA | 25-04-12 | 达拉斯独行侠 | vs | 多伦多猛龙 | 7天后 |