积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | B1 League 24/25, Western Conference8 | 7-41 | 77.1 | 90.1 | -13 | 14.6% |
主 | B1 League 24/25, Western Conference8 | 3-22 | 77.2 | 91.4 | -14.2 | 12.0% |
客 | B1 League 24/25, Western Conference8 | 4-19 | 77 | 88.8 | -11.8 | 17.4% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | B1 League 24/25, Western Conference7 | 17-32 | 75.5 | 78.8 | -3.3 | 34.7% |
主 | B1 League 24/25, Western Conference7 | 5-18 | 77.9 | 81.6 | -3.7 | 21.7% |
客 | B1 League 24/25, Western Conference6 | 12-14 | 73.4 | 76.3 | -2.9 | 46.2% |
历史交锋
志贺湖星0胜2负均得 67.0均失93.0胜率 0%赢率0%大率100%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联 | 2025-03-19 | 佐贺热气球 | 103 - 65 | 志贺湖星 | 61 - 37 | 负 | -38 | -7.5 | 输 | 168 | 159.5 | 大 |
日联 | 2024-11-06 | 志贺湖星 | 69 - 83 | 佐贺热气球 | 38 - 39 | 负 | -14 | - | - | 152 | - | - |
主队近况
志贺湖星3胜3负均得 83.3均失91.3胜率 50.0%赢率60.0%大率100.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联 | 2025-03-30 | 名古屋钻石海豚 | 86 - 94 | 湖星 | 34 - 34 | 胜 | 8 | -15.5 | 赢 | 180 | 173.5 | 大 |
日联 | 2025-03-29 | 名古屋钻石海豚 | 80 - 93 | 志贺湖星 | 40 - 57 | 胜 | 13 | - | - | 173 | 169.5 | 大 |
日联 | 2025-03-27 | 志贺湖星 | 75 - 95 | 京都汉纳里祖 | 41 - 51 | 负 | -20 | 9.5 | 输 | 170 | 165.5 | 大 |
日联 | 2025-03-23 | 湖星 | 80 - 95 | 千叶喷气机 | 49 - 47 | 负 | -15 | 15.5 | 赢 | 175 | 172.5 | 大 |
日联 | 2025-03-22 | 志贺湖星 | 93 - 89 | 千叶喷气机 | 51 - 46 | 胜 | 4 | 16.5 | 赢 | 182 | 166.5 | 大 |
日联 | 2025-03-19 | 佐贺热气球 | 103 - 65 | 志贺湖星 | 61 - 37 | 负 | -38 | -7.5 | 输 | 168 | 159.5 | 大 |
客队近况
佐贺热气球4胜2负均得 84.7均失77.8胜率 66.7%赢率66.7%大率100.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日联 | 2025-03-30 | 佐贺热气球 | 87 - 78 | 涩谷太阳摇滚 | 52 - 37 | 胜 | 9 | 4.5 | 赢 | 165 | 148.5 | 大 |
日联 | 2025-03-29 | 佐贺热气球 | 69 - 82 | 太阳摇滚涩谷 | 29 - 38 | 负 | -13 | 5.5 | 输 | 151 | 149.5 | 大 |
日联 | 2025-03-26 | 佐贺热气球 | 87 - 73 | 希曼娜苏珊诺魔术 | 35 - 38 | 胜 | 14 | 8.5 | 赢 | 160 | 154.5 | 大 |
日联 | 2025-03-23 | 横滨海盗 | 82 - 93 | 佐贺热气球 | 45 - 54 | 胜 | 11 | -7.5 | 赢 | 175 | 153.5 | 大 |
日联 | 2025-03-22 | 横滨海盗 | 87 - 69 | 佐贺热气球 | 48 - 32 | 负 | -18 | -8.5 | 输 | 156 | 152.5 | 大 |
日联 | 2025-03-19 | 佐贺热气球 | 103 - 65 | 志贺湖星 | 61 - 37 | 胜 | 38 | -7.5 | 赢 | 168 | 159.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 55.6% | 9 | 1 | 90.0% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 66.7% | 5 | 1 | 83.3% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 33.3% | 4 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢-输赢赢输 | 大大大大大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 40.0% | 7 | 3 | 70.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 5 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 20.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢赢输赢 | 大大大大大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.7 | 21.0 | 18.8 | 20.0 | 16.0 | 82.1 |
主 | 18.3 | 22.8 | 19.0 | 21.7 | - | 81.8 |
客 | 24.3 | 18.3 | 18.5 | 17.5 | 16.0 | 82.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.5 | 20.7 | 16.8 | 20.2 | - | 79.2 |
主 | 21.8 | 22.8 | 18.8 | 23.0 | - | 86.4 |
客 | 21.2 | 18.6 | 14.8 | 17.4 | - | 72.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.7 | 22.1 | 25.3 | 21.4 | 8.0 | 93.3 |
主 | 22.7 | 21.5 | 25.2 | 22.0 | - | 91.3 |
客 | 25.3 | 23.0 | 25.5 | 20.5 | 8.0 | 96.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.6 | 19.7 | 19.4 | 18.7 | - | 80.4 |
主 | 23.4 | 18.0 | 18.8 | 17.8 | - | 78.0 |
客 | 21.8 | 21.4 | 20.0 | 19.6 | - | 82.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 45.9% | 37.4% | 37.3 | 22.2 | 8.2 | 11.1 |
主 | 44.1% | 36.1% | 36.3 | 21 | 7.7 | 10.7 |
客 | 48.8% | 38.7% | 38.8 | 24 | 9 | 11.8 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 43.4% | 34.8% | 40.2 | 20.4 | 7.1 | 8.8 |
主 | 44.9% | 37.3% | 38.2 | 18.8 | 6 | 9 |
客 | 42.0% | 32.6% | 42.2 | 22 | 8.2 | 8.6 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
日联 | 25-04-06 | 志贺湖星 | vs | 佐贺热气球 | 1天后 |
日联 | 25-04-09 | 琉球金陵冲绳 | vs | 志贺湖星 | 4天后 |
日联 | 25-04-12 | 广岛蜻蜓 | vs | 志贺湖星 | 7天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
日联 | 25-04-06 | 志贺湖星 | vs | 佐贺热气球 | 1天后 |
日联 | 25-04-09 | 佐贺热气球 | vs | 大阪埃维萨 | 4天后 |
日联 | 25-04-12 | 佐贺热气球 | vs | 北海道风神 | 7天后 |