积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2. SKL, 1. del 20243 | 14-8 | 75 | 73 | 2 | 63.6% |
主 | 2. SKL, 1. del 20247 | 6-5 | 73 | 70 | 3 | 54.5% |
客 | 2. SKL, 1. del 20242 | 8-3 | 78 | 76 | 2 | 72.7% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2. SKL, 1. del 20241 | 19-3 | 84 | 70 | 14 | 86.4% |
主 | 2. SKL, 1. del 20241 | 11-0 | 87 | 67 | 20 | 100.0% |
客 | 2. SKL, 1. del 20241 | 8-3 | 81 | 72 | 9 | 72.7% |
历史交锋
彭拉玛0胜1负均得 62.0均失92.0胜率 0%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2019-01-14 | 波泽拉 | 92 - 62 | 彭拉玛 | 40 - 41 | 负 | -30 | - | - | 154 | - | - |
主队近况
彭拉玛1胜5负均得 70.7均失84.7胜率 16.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-12-03 | 仆图芝 | 101 - 96 | 彭拉玛 | 41 - 42 | 负 | -5 | - | - | 197 | - | - |
斯亚杯 | 2024-10-08 | 艾多瓦斯纳 | 70 - 56 | 彭拉玛 | 39 - 30 | 负 | -14 | - | - | 126 | - | - |
斯亚杯 | 2023-11-28 | 彭拉玛 | 66 - 70 | 特里格拉夫克拉尼 | 29 - 45 | 负 | -4 | - | - | 136 | - | - |
斯亚杯 | 2023-11-21 | 彭拉玛 | 82 - 55 | 卢卡科珀 | 50 - 26 | 胜 | 27 | - | - | 137 | - | - |
斯亚杯 | 2021-10-27 | 辛库尔 | 126 - 69 | 彭拉玛 | 64 - 33 | 负 | -57 | - | - | 195 | - | - |
斯亚杯 | 2021-10-19 | 彭拉玛 | 55 - 86 | 辛库尔 | 29 - 37 | 负 | -31 | - | - | 141 | - | - |
客队近况
波泽拉5胜1负均得 88.0均失72.5胜率 83.3%赢率50.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2024-11-19 | 波泽拉 | 108 - 83 | 马里博尔 | 50 - 46 | 胜 | 25 | - | - | 191 | - | - |
斯亚杯 | 2024-11-12 | 马里博尔 | 63 - 72 | 波泽拉 | 35 - 40 | 胜 | 9 | - | - | 135 | - | - |
斯亚杯 | 2024-10-08 | KS米克拉夫兹 | 47 - 111 | 波泽拉 | 21 - 57 | 胜 | 64 | - | - | 158 | - | - |
斯亚杯 | 2024-10-01 | 卢布尔雅那KK | 63 - 71 | 波泽拉 | 30 - 33 | 胜 | 8 | - | - | 134 | - | - |
斯亚甲 | 2024-04-29 | 拉加斯加 | 84 - 68 | 波泽拉 | 40 - 35 | 负 | -16 | -3.5 | 输 | 152 | 158.5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-04-22 | 波泽拉 | 98 - 95 | 科瑞卡 | 47 - 45 | 胜 | 3 | 9.5 | 赢 | 193 | 166.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 1 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 66.7% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 66.7% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | ----输赢 | ----小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.8 | 16.2 | 15.8 | 18.6 | 19.0 | 70.3 |
主 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 18.0 | - | 69.4 |
客 | 18.2 | 15.0 | 15.0 | 19.2 | 19.0 | 71.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23.6 | 19.9 | 22.7 | 20.4 | 12.0 | 87.8 |
主 | 24.0 | 21.5 | 25.8 | 21.0 | 12.0 | 95.3 |
客 | 23.3 | 18.8 | 20.7 | 20.0 | - | 82.8 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.0 | 20.2 | 19.3 | 18.2 | 24.0 | 81.1 |
主 | 19.6 | 19.6 | 18.4 | 15.2 | - | 72.8 |
客 | 22.4 | 20.8 | 20.2 | 21.2 | 24.0 | 89.4 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.3 | 19.1 | 18.2 | 17.6 | 9.0 | 75.1 |
主 | 23.3 | 19.8 | 19.5 | 21.8 | 9.0 | 86.5 |
客 | 16.7 | 18.7 | 17.3 | 14.8 | - | 67.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
全场总分统计
近10场

暂无数据

暂无数据
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 24-12-15 | 斯洛文 | vs | 彭拉玛 | 8天后 |
斯亚乙 | 24-12-22 | 里特加 | vs | 彭拉玛 | 15天后 |
斯亚乙 | 25-01-05 | 采列 | vs | 彭拉玛 | 29天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 24-12-11 | 萨拉多罗格 | vs | 波泽拉 | 4天后 |
斯亚乙 | 24-12-15 | 波泽拉 | vs | 采列 | 8天后 |
斯亚杯 | 24-12-18 | 波泽拉 | vs | 萨拉多罗格 | 11天后 |