积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2. SKL, 1. del 20244 | 14-8 | 84 | 81 | 3 | 63.6% |
主 | 2. SKL, 1. del 20243 | 8-3 | 87 | 80 | 7 | 72.7% |
客 | 2. SKL, 1. del 20244 | 6-5 | 81 | 81 | 0 | 54.5% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2. SKL, 1. del 202412 | 3-19 | 70 | 78 | -8 | 13.6% |
主 | 2. SKL, 1. del 202411 | 3-8 | 71 | 77 | -6 | 27.3% |
客 | 2. SKL, 1. del 202412 | 0-11 | 70 | 79 | -9 | 0.0% |
历史交锋
弗尔赫尼卡0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -%赢率-%大率-%

近6场
暂无数据
主队近况
弗尔赫尼卡3胜3负均得 86.3均失81.7胜率 50.0%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-12-03 | 杰日卡 | 72 - 82 | 弗尔赫尼卡 | 33 - 40 | 胜 | 10 | - | - | 154 | - | - |
斯亚杯 | 2024-10-01 | 新戈里察 | 94 - 84 | 弗尔赫尼卡 | 56 - 47 | 负 | -10 | - | - | 178 | - | - |
斯亚乙 | 2024-03-29 | 弗尔赫尼卡 | 105 - 74 | KK詹斯 | 46 - 44 | 胜 | 31 | - | - | 179 | - | - |
斯亚乙 | 2024-03-06 | 杰西卡 | 98 - 105 | 弗尔赫尼卡 | 51 - 44 | 胜 | 7 | - | - | 203 | - | - |
斯亚杯 | 2019-10-05 | 托尔明 | 73 - 71 | 弗尔赫尼卡 | 0 - 0 | 负 | -2 | - | - | 144 | - | - |
斯亚杯 | 2019-10-02 | 弗尔赫尼卡 | 71 - 79 | 托尔明 | 35 - 31 | 负 | -8 | - | - | 150 | - | - |
客队近况
里特加3胜3负均得 73.0均失67.7胜率 50.0%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚杯 | 2024-12-10 | 申特尤尔 | 77 - 62 | 里特加 | 41 - 31 | 负 | -15 | - | - | 139 | - | - |
斯亚乙 | 2024-12-07 | 里特加 | 62 - 80 | 斯洛文 | 25 - 42 | 负 | -18 | - | - | 142 | - | - |
斯亚杯 | 2024-12-03 | 里特加 | 63 - 85 | 申特尤尔 | 37 - 45 | 负 | -22 | - | - | 148 | - | - |
斯亚杯 | 2024-11-19 | 里特加 | 96 - 47 | 哈拉斯尼克 | 66 - 18 | 胜 | 49 | - | - | 143 | - | - |
斯亚杯 | 2024-10-22 | 哈拉斯尼克 | 64 - 77 | 里特加 | 43 - 27 | 胜 | 13 | - | - | 141 | - | - |
斯亚杯 | 2024-10-08 | 康捷彻 | 53 - 78 | 里特加 | 34 - 41 | 胜 | 25 | - | - | 131 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.2 | 20.0 | 22.2 | 20.8 | 13.0 | 86.3 |
主 | 20.5 | 20.0 | 25.5 | 22.0 | - | 88.0 |
客 | 21.5 | 20.0 | 20.5 | 20.3 | 13.0 | 85.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.4 | 17.0 | 16.7 | 18.6 | - | 70.5 |
主 | 18.6 | 20.2 | 16.8 | 18.2 | - | 73.8 |
客 | 17.8 | 17.3 | 20.8 | 23.8 | - | 84.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.5 | 22.5 | 18.5 | 20.2 | 6.0 | 81.7 |
主 | 15.0 | 22.5 | 15.5 | 23.5 | - | 76.5 |
客 | 21.8 | 22.5 | 20.0 | 18.5 | 6.0 | 84.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.2 | 19.2 | 18.6 | 13.9 | - | 70.5 |
主 | 16.4 | 17.8 | 20.2 | 13.6 | - | 68.0 |
客 | 20.0 | 25.8 | 21.3 | 17.8 | - | 91.3 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
主 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38.9% | 29.6% | 34 | 19 | 8 | 13 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 38.9% | 29.6% | 34 | 19 | 8 | 13 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35.0% | 120.8% | 11.3 | 3.7 | 2.3 | 5.7 |
主 | 35.0% | 83.3% | 17 | 5.5 | 3.5 | 8.5 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 24-12-22 | 仆图芝 | vs | 弗尔赫尼卡 | 7天后 |
斯亚乙 | 25-01-05 | 弗尔赫尼卡 | vs | 海达利亚 | 21天后 |
斯亚乙 | 25-01-12 | 弗尔赫尼卡 | vs | KK詹斯 | 28天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 24-12-22 | 里特加 | vs | 彭拉玛 | 7天后 |
斯亚乙 | 25-01-05 | 仆图芝 | vs | 里特加 | 21天后 |
斯亚乙 | 25-01-12 | 里特加 | vs | 采列 | 28天后 |