积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
加利托斯·巴雷罗 B0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -%赢率-%大率-%

近6场
暂无数据
主队近况
加利托斯·巴雷罗 B0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -赢率-大率-

近6场
暂无数据
客队近况
阿杰斯0胜1负均得 43.0均失93.0胜率 0.0%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-10-26 | 卡瓦拉山谷 | 93 - 43 | 阿杰斯 | 49 - 22 | 负 | -50 | - | - | 136 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | - | - |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | null |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | - | 43.0 |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | - | 43.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | null |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.0 | 27.0 | 21.0 | 23.0 | - | 93.0 |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | 22.0 | 27.0 | 21.0 | 23.0 | - | 93.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
葡萄牙杯 | 25-02-17 | 加利托斯·巴雷罗 B | vs | 卡瓦拉山谷 | 43天后 |
葡乙杯 | 25-03-07 | 阿尔马达二队 | vs | 加利托斯·巴雷罗 B | 61天后 |
葡乙杯 | 25-03-15 | 加利托斯·巴雷罗 B | vs | 蒙蒂霍巴 | 69天后 |

暂无数据