积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 捷克篮球甲级联赛-淘汰赛6 | 4-8 | 78.5 | 83.3 | -4.8 | 33.3% |
主 | 捷克篮球甲级联赛-淘汰赛5 | 2-4 | 80.8 | 80.3 | 0.5 | 33.3% |
客 | 捷克篮球甲级联赛-淘汰赛6 | 2-4 | 76.2 | 86.2 | -10 | 33.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 捷克篮球甲级联赛-淘汰赛1 | 10-2 | 85.4 | 72.6 | 12.8 | 83.3% |
主 | 捷克篮球甲级联赛-淘汰赛1 | 6-0 | 89.5 | 70.2 | 19.3 | 100.0% |
客 | 捷克篮球甲级联赛-淘汰赛1 | 4-2 | 81.3 | 75 | 6.3 | 66.7% |
历史交锋
奥林莫斯0胜1负均得 72.0均失86.0胜率 0%赢率0%大率100%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷克乙 | 2025-03-07 | 利贝雷茨山猫队 | 86 - 72 | 奥林莫斯 | 42 - 38 | 负 | -14 | -10.5 | 输 | 158 | 154.5 | 大 |
主队近况
奥林莫斯1胜5负均得 76.8均失85.3胜率 16.7%赢率16.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷克乙 | 2025-03-28 | 奥林莫斯 | 66 - 71 | 利托梅雷茨基 | 39 - 30 | 负 | -5 | 8.5 | 赢 | 137 | 154.5 | 小 |
捷克乙 | 2025-03-21 | 奥林莫斯 | 82 - 96 | 霍穆托夫 | 36 - 48 | 负 | -14 | -8.5 | 输 | 178 | 157.5 | 大 |
捷克乙 | 2025-03-07 | 利贝雷茨山猫队 | 86 - 72 | 奥林莫斯 | 42 - 38 | 负 | -14 | -10.5 | 输 | 158 | 154.5 | 大 |
捷克乙 | 2025-02-28 | 利托梅雷茨基 | 91 - 79 | 奥林莫斯 | 45 - 42 | 负 | -12 | -6.5 | 输 | 170 | 156.5 | 大 |
捷克乙 | 2025-02-21 | 霍穆托夫 | 72 - 76 | 奥林莫斯 | 30 - 39 | 胜 | 4 | 14.5 | 输 | 148 | 167.5 | 小 |
捷克乙 | 2025-01-31 | 奥林莫斯 | 86 - 96 | 拉贝河畔维索卡 | 46 - 53 | 负 | -10 | 2.5 | 输 | 182 | 162.5 | 大 |
客队近况
利贝雷茨山猫队5胜1负均得 89.0均失69.0胜率 83.3%赢率80.0%大率60.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷克乙 | 2025-04-01 | 利贝雷茨山猫队 | 92 - 63 | 帕度比斯二队 | 43 - 23 | 胜 | 29 | -8.5 | 赢 | 155 | 147.5 | 大 |
捷克乙 | 2025-03-28 | 利贝雷茨山猫队 | 101 - 52 | 俄斯特拉发蛇队 | 44 - 28 | 胜 | 49 | -8.5 | 赢 | 153 | 156.5 | 小 |
捷克乙 | 2025-03-16 | 拉贝河畔维索卡 | 96 - 94 | 利贝雷茨山猫队 | 44 - 53 | 负 | -2 | 4.5 | 输 | 190 | 155.5 | 大 |
捷克乙 | 2025-03-10 | 帕度比斯二队 | 58 - 77 | 利贝雷茨山猫队 | 29 - 53 | 胜 | 19 | 6.5 | 赢 | 135 | 152.5 | 小 |
捷克乙 | 2025-03-07 | 利贝雷茨山猫队 | 86 - 72 | 奥林莫斯 | 42 - 38 | 胜 | 14 | -10.5 | 赢 | 158 | 154.5 | 大 |
捷克乙 | 2025-03-02 | 俄斯特拉发蛇队 | 73 - 84 | 利贝雷茨山猫队 | 40 - 34 | 胜 | 11 | - | - | 157 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 25.0% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 33.3% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 20.0% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输输输输 | 小大大大小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 71.4% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 100.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 33.3% | 1 | 1 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢输赢赢- | 大小大小大- |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.1 | 20.0 | 19.7 | 17.6 | - | 76.4 |
主 | 19.8 | 20.5 | 20.5 | 17.3 | - | 78.0 |
客 | 18.7 | 19.7 | 19.2 | 17.8 | - | 75.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.1 | 22.4 | 18.5 | 20.1 | - | 81.1 |
主 | 20.6 | 22.2 | 19.6 | 25.0 | - | 87.4 |
客 | 19.6 | 22.6 | 17.4 | 15.2 | - | 74.8 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.8 | 19.8 | 22.0 | 24.6 | - | 89.2 |
主 | 24.0 | 20.5 | 22.3 | 22.8 | - | 89.5 |
客 | 22.0 | 19.3 | 21.8 | 25.8 | - | 89.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.6 | 15.1 | 18.6 | 18.0 | - | 71.3 |
主 | 16.8 | 15.4 | 19.4 | 17.0 | - | 68.6 |
客 | 22.4 | 14.8 | 17.8 | 19.0 | - | 74.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 45.0% | 30.7% | 43.4 | 17.7 | 8.3 | 12.8 |
主 | 42.6% | 30.9% | 40 | 16.8 | 5.8 | 14.5 |
客 | 46.4% | 30.6% | 45.7 | 18.3 | 10 | 11.7 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 43.5% | 35.1% | 37.8 | 16.2 | 8.8 | 13.8 |
主 | 45.1% | 38.9% | 34 | 15.8 | 8.4 | 9.6 |
客 | 42.1% | 31.8% | 41.6 | 16.6 | 9.2 | 18 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据