积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 奥地利篮球联赛-冠军圈2 | 22-8 | 82.2 | 75 | 7.2 | 73.3% |
主 | 奥地利篮球联赛-冠军圈1 | 14-1 | 82.7 | 72.7 | 10 | 93.3% |
客 | 奥地利篮球联赛-冠军圈3 | 8-7 | 81.7 | 77.3 | 4.4 | 53.3% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 奥地利篮球联赛-冠军圈6 | 13-17 | 78.9 | 79.6 | -0.7 | 43.3% |
主 | 奥地利篮球联赛-冠军圈6 | 9-6 | 80.5 | 77.6 | 2.9 | 60.0% |
客 | 奥地利篮球联赛-冠军圈6 | 4-11 | 77.2 | 81.6 | -4.4 | 26.7% |
历史交锋
克拉维克4胜2负均得 80.7均失74.2胜率 67%赢率60%大率50%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-03-09 | 格拉茨 | 68 - 77 | 克拉维克 | 30 - 34 | 胜 | 9 | 1 | 赢 | 145 | 158.5 | 小 |
奥甲 | 2024-12-26 | 克拉维克 | 88 - 67 | 格拉茨 | 46 - 44 | 胜 | 21 | - | - | 155 | - | - |
奥甲 | 2024-10-31 | 格拉茨 | 77 - 87 | 克拉维克 | 45 - 40 | 胜 | 10 | 1.5 | 赢 | 164 | - | - |
奥甲 | 2024-04-28 | 格拉茨 | 89 - 73 | 克拉维克 | 51 - 32 | 负 | -16 | -1 | 输 | 162 | 154.5 | 大 |
奥甲 | 2024-04-25 | 克拉维克 | 90 - 68 | 格拉茨 | 45 - 38 | 胜 | 22 | -7 | 赢 | 158 | 153.5 | 大 |
奥甲 | 2024-04-23 | 格拉茨 | 76 - 69 | 克拉维克 | 37 - 26 | 负 | -7 | 1 | 输 | 145 | 155 | 小 |
主队近况
克拉维克4胜2负均得 75.7均失70.8胜率 66.7%赢率66.7%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-03-30 | 阿卡迪亚雄狮 | 80 - 69 | 克拉维克 | 44 - 26 | 负 | -11 | 1.5 | 输 | 149 | 150.5 | 小 |
奥甲 | 2025-03-28 | 克拉维克 | 82 - 59 | 克洛斯 | 43 - 22 | 胜 | 23 | -3.5 | 赢 | 141 | 157.5 | 小 |
奥甲 | 2025-03-23 | 葛姆登天鹅 | 92 - 74 | 克拉维克 | 41 - 41 | 负 | -18 | -6.5 | 输 | 166 | 159.5 | 大 |
奥甲 | 2025-03-21 | 克拉维克 | 86 - 73 | 葛姆登天鹅 | 42 - 38 | 胜 | 13 | -1.5 | 赢 | 159 | 156.5 | 大 |
奥甲 | 2025-03-15 | 克拉维克 | 66 - 53 | 奥博瓦 | 39 - 28 | 胜 | 13 | -2.5 | 赢 | 119 | 153.5 | 小 |
奥甲 | 2025-03-09 | 格拉茨 | 68 - 77 | 克拉维克 | 30 - 34 | 胜 | 9 | 1 | 赢 | 145 | 158.5 | 小 |
客队近况
格拉茨1胜5负均得 70.0均失78.3胜率 16.7%赢率60.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 2025-03-30 | 克洛斯 | 83 - 81 | 格拉茨 | 31 - 42 | 负 | -2 | -8.5 | 赢 | 164 | 160.5 | 大 |
奥甲 | 2025-03-28 | 格拉茨 | 92 - 94 | 葛姆登天鹅 | 45 - 49 | 负 | -2 | 4.5 | 赢 | 186 | 161.5 | 大 |
奥甲 | 2025-03-23 | 奥博瓦 | 69 - 57 | 格拉茨 | 32 - 29 | 负 | -12 | - | - | 126 | 152.5 | 小 |
奥甲 | 2025-03-21 | 格拉茨 | 53 - 84 | 奥博瓦 | 31 - 35 | 负 | -31 | 1.5 | 输 | 137 | 157.5 | 小 |
奥甲 | 2025-03-16 | 阿卡迪亚雄狮 | 63 - 69 | 格拉茨 | 35 - 32 | 胜 | 6 | -5.5 | 赢 | 132 | 156 | 小 |
奥甲 | 2025-03-09 | 格拉茨 | 68 - 77 | 克拉维克 | 30 - 34 | 负 | -9 | 1 | 输 | 145 | 158.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 7 | 70.0% | 3 | 7 | 30.0% | ||||||||||||
主 | 5 | 5 | 100.0% | 1 | 4 | 20.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 40.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢输赢赢赢 | 小小大大小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 55.6% | 4 | 6 | 40.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 40.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢-输赢输 | 大大小小小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.5 | 19.6 | 19.1 | 18.9 | - | 76.1 |
主 | 20.2 | 18.8 | 19.4 | 17.6 | - | 76.0 |
客 | 16.8 | 20.4 | 18.8 | 20.2 | - | 76.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.6 | 17.1 | 19.2 | 19.5 | - | 74.4 |
主 | 17.6 | 19.2 | 21.6 | 18.2 | - | 76.6 |
客 | 19.6 | 15.0 | 16.8 | 20.8 | - | 72.2 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.3 | 19.4 | 17.8 | 16.4 | - | 70.9 |
主 | 12.8 | 18.8 | 14.2 | 14.0 | - | 59.8 |
客 | 21.8 | 20.0 | 21.4 | 18.8 | - | 82.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.6 | 19.9 | 19.9 | 21.4 | - | 79.8 |
主 | 19.6 | 19.6 | 20.8 | 22.2 | - | 82.2 |
客 | 17.6 | 20.2 | 19.0 | 20.6 | - | 77.4 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
主 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 50.0% | 38.6% | 31.8 | 0 | 0 | 0 |
主 | 50.0% | 33.3% | 33.8 | 0 | 0 | 0 |
客 | 50.0% | 44.0% | 29.8 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.9% | 36.7% | 29.6 | 0 | 0 | 0 |
主 | 46.7% | 34.3% | 28.3 | 0 | 0 | 0 |
客 | 47.1% | 37.8% | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 25-04-06 | 奥博瓦 | vs | 克拉维克 | 1天后 |
奥甲 | 25-04-12 | 克拉维克 | vs | BBC北德拉公茨 | 7天后 |
奥甲 | 25-04-17 | BBC北方 | vs | 克拉维克 | 12天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
奥甲 | 25-04-06 | 格拉茨 | vs | 阿卡迪亚雄狮 | 1天后 |
奥甲 | 25-04-13 | 葛姆登天鹅 | vs | 格拉茨 | 8天后 |
奥甲 | 25-04-19 | 格拉茨 | vs | 葛姆登天鹅 | 14天后 |