积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | Druga muška liga - Centar 24/2512 | 1-19 | 62 | 86 | -24 | 5.0% |
主 | Druga muška liga - Centar 24/2512 | 1-9 | 64 | 86 | -22 | 10.0% |
客 | Druga muška liga - Centar 24/2512 | 0-10 | 60 | 86 | -26 | 0.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | Druga muška liga - Centar 24/259 | 7-13 | 71 | 82 | -11 | 35.0% |
主 | Druga muška liga - Centar 24/256 | 5-6 | 72 | 78 | -6 | 45.5% |
客 | Druga muška liga - Centar 24/2511 | 2-7 | 69 | 86 | -17 | 22.2% |
历史交锋
KK杜戈塞罗0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -%赢率-%大率-%

近6场
暂无数据
主队近况
KK杜戈塞罗0胜6负均得 59.5均失88.2胜率 0.0%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗乙 | 2025-03-29 | 鲁达士斗牛犬 | 91 - 70 | KK杜戈塞罗 | 48 - 37 | 负 | -21 | - | - | 161 | - | - |
克罗乙 | 2025-03-23 | KK杜戈塞罗 | 59 - 100 | MKK 新萨格勒布 | 32 - 53 | 负 | -41 | - | - | 159 | - | - |
克罗乙 | 2025-03-16 | KK 波德苏兹 | 93 - 58 | KK杜戈塞罗 | 0 - 0 | 负 | -35 | - | - | 151 | - | - |
克罗乙 | 2024-11-30 | KK杜戈塞罗 | 51 - 70 | KK 波德苏兹 | 26 - 30 | 负 | -19 | - | - | 121 | - | - |
克罗乙 | 2024-11-24 | KK杜戈塞罗 | 56 - 93 | 塞斯维特 | 25 - 44 | 负 | -37 | - | - | 149 | - | - |
克罗乙 | 2024-11-16 | KK杜戈塞罗 | 63 - 82 | KK梅德斯卡克 | 37 - 35 | 负 | -19 | - | - | 145 | - | - |
客队近况
KK克拉皮纳2胜4负均得 70.3均失89.0胜率 33.3%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗乙 | 2025-03-29 | KK萨帕德 | 95 - 76 | KK克拉皮纳 | 45 - 38 | 负 | -19 | - | - | 171 | - | - |
克罗乙 | 2025-03-22 | KK克拉皮纳 | 88 - 82 | 鲁达士斗牛犬 | 0 - 0 | 胜 | 6 | - | - | 170 | - | - |
克罗乙 | 2025-03-16 | MKK 新萨格勒布 | 99 - 55 | KK克拉皮纳 | 0 - 0 | 负 | -44 | - | - | 154 | - | - |
克罗乙 | 2024-11-30 | KK克拉皮纳 | 53 - 73 | MKK 新萨格勒布 | 30 - 35 | 负 | -20 | - | - | 126 | - | - |
克罗乙 | 2024-11-23 | KK 波德苏兹 | 110 - 69 | KK克拉皮纳 | 59 - 34 | 负 | -41 | - | - | 179 | - | - |
克罗乙 | 2024-11-15 | KK克拉皮纳 | 81 - 75 | 塞斯维特 | 41 - 40 | 胜 | 6 | - | - | 156 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12.3 | 13.7 | 13.8 | 13.0 | - | 58.6 |
主 | 13.0 | 14.2 | 15.3 | 13.7 | - | 56.2 |
客 | 15.0 | 17.3 | 15.3 | 16.0 | - | 83.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14.2 | 12.7 | 15.9 | 12.8 | - | 69.9 |
主 | 18.0 | 13.5 | 18.3 | 17.0 | - | 88.8 |
客 | 17.5 | 18.3 | 21.5 | 15.0 | - | 86.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.7 | 18.1 | 20.2 | 21.7 | - | 89.0 |
主 | 20.2 | 18.7 | 21.3 | 25.7 | - | 85.8 |
客 | 25.3 | 23.0 | 24.7 | 21.0 | - | 125.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.6 | 15.6 | 15.9 | 18.0 | - | 84.2 |
主 | 19.3 | 18.3 | 19.0 | 19.0 | - | 96.0 |
客 | 22.3 | 20.8 | 20.8 | 26.0 | - | 114.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
客 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
主 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据