积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | Druga muška liga - Centar 24/255 | 10-10 | 73 | 72 | 1 | 50.0% |
主 | Druga muška liga - Centar 24/254 | 7-3 | 80 | 72 | 8 | 70.0% |
客 | Druga muška liga - Centar 24/259 | 3-7 | 66 | 72 | -6 | 30.0% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | Druga muška liga - Centar 24/251 | 18-2 | 82 | 61 | 21 | 90.0% |
主 | Druga muška liga - Centar 24/252 | 9-1 | 84 | 59 | 25 | 90.0% |
客 | Druga muška liga - Centar 24/251 | 9-1 | 80 | 63 | 17 | 90.0% |
历史交锋
KK马克西米尔萨格勒布0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -%赢率-%大率-%

近6场
暂无数据
主队近况
KK马克西米尔萨格勒布2胜4负均得 58.5均失61.0胜率 33.3%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗乙 | 2025-03-29 | KK 波德苏兹 | 83 - 62 | KK马克西米尔萨格勒布 | 47 - 34 | 负 | -21 | - | - | 145 | - | - |
克罗乙 | 2025-03-20 | KK马克西米尔萨格勒布 | 65 - 80 | 塞斯维特 | 30 - 28 | 负 | -15 | - | - | 145 | - | - |
克罗乙 | 2025-03-19 | KK梅德斯卡克 | 69 - 60 | KK马克西米尔萨格勒布 | 37 - 29 | 负 | -9 | - | - | 129 | - | - |
克罗乙 | 2024-12-06 | 塞斯维特 | 0 - 0 | KK马克西米尔萨格勒布 | 0 - 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
克罗乙 | 2024-12-02 | KK马克西米尔萨格勒布 | 87 - 71 | KK梅德斯卡克 | 44 - 33 | 胜 | 16 | - | - | 158 | - | - |
克罗乙 | 2024-11-24 | KK福尔图纳扎普雷西奇 | 63 - 77 | KK马克西米尔萨格勒布 | 34 - 38 | 胜 | 14 | - | - | 140 | - | - |
客队近况
MKK 新萨格勒布5胜1负均得 85.7均失64.8胜率 83.3%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗乙 | 2025-03-30 | MKK 新萨格勒布 | 88 - 80 | KK 海鸥 | 45 - 34 | 胜 | 8 | - | - | 168 | - | - |
克罗乙 | 2025-03-23 | KK杜戈塞罗 | 59 - 100 | MKK 新萨格勒布 | 32 - 53 | 胜 | 41 | - | - | 159 | - | - |
克罗乙 | 2025-03-16 | MKK 新萨格勒布 | 99 - 55 | KK克拉皮纳 | 0 - 0 | 胜 | 44 | - | - | 154 | - | - |
克罗乙 | 2024-11-30 | KK克拉皮纳 | 53 - 73 | MKK 新萨格勒布 | 30 - 35 | 胜 | 20 | - | - | 126 | - | - |
克罗乙 | 2024-11-25 | 鲁达士斗牛犬 | 70 - 67 | MKK 新萨格勒布 | 27 - 35 | 负 | -3 | - | - | 137 | - | - |
克罗乙 | 2024-11-16 | KK萨帕德 | 72 - 87 | MKK 新萨格勒布 | 33 - 55 | 胜 | 15 | - | - | 159 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.6 | 16.3 | 18.2 | 14.8 | - | 65.9 |
主 | 20.6 | 21.6 | 22.2 | 18.8 | - | 83.2 |
客 | 12.6 | 11.0 | 14.2 | 10.8 | - | 48.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.0 | 18.6 | 17.1 | 16.0 | - | 81.6 |
主 | 21.3 | 21.0 | 18.3 | 18.0 | - | 111.7 |
客 | 22.7 | 20.5 | 19.3 | 17.7 | - | 80.2 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14.8 | 17.7 | 16.7 | 14.9 | - | 64.1 |
主 | 14.2 | 20.2 | 18.8 | 18.6 | - | 71.8 |
客 | 15.4 | 15.2 | 14.6 | 11.2 | - | 56.4 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13.7 | 14.4 | 15.1 | 13.9 | - | 62.6 |
主 | 13.3 | 15.3 | 18.0 | 16.0 | - | 81.0 |
客 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 15.2 | - | 63.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据