积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9th-12th places3 | 13-20 | 73.5 | 75.5 | -2 | 39.4% |
主 | 9th-12th places4 | 5-11 | 72.2 | 77.3 | -5.1 | 31.3% |
客 | 9th-12th places2 | 8-9 | 74.7 | 73.8 | 0.9 | 47.1% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9th-12th places2 | 16-17 | 69.6 | 69.9 | -0.3 | 48.5% |
主 | 9th-12th places3 | 8-8 | 71.1 | 73.3 | -2.2 | 50.0% |
客 | 9th-12th places1 | 8-9 | 68.2 | 66.6 | 1.6 | 47.1% |
历史交锋
坦波夫1胜5负均得 70.0均失77.3胜率 17%赢率-%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-01-18 | 伊泽夫斯克 | 65 - 52 | 坦波夫 | 31 - 24 | 负 | -13 | - | - | 117 | - | - |
俄超 | 2024-10-11 | 坦波夫 | 62 - 76 | 伊泽夫斯克 | 38 - 43 | 负 | -14 | - | - | 138 | - | - |
俄超 | 2024-03-21 | 伊泽夫斯克 | 102 - 86 | 坦波夫 | 46 - 40 | 负 | -16 | - | - | 188 | - | - |
俄超 | 2023-12-12 | 坦波夫 | 57 - 78 | 伊泽夫斯克 | 39 - 34 | 负 | -21 | - | - | 135 | - | - |
俄超 | 2023-03-05 | 坦波夫 | 96 - 63 | 伊泽夫斯克 | 42 - 24 | 胜 | 33 | - | - | 159 | - | - |
俄超 | 2022-11-28 | 伊泽夫斯克 | 80 - 67 | 坦波夫 | 39 - 29 | 负 | -13 | - | - | 147 | - | - |
主队近况
坦波夫4胜2负均得 85.8均失75.8胜率 66.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-04-04 | 伊尔库茨克 | 81 - 78 | 坦波夫 | 42 - 47 | 负 | -3 | - | - | 159 | - | - |
俄超 | 2025-03-23 | 坦波夫 | 80 - 76 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 44 - 33 | 胜 | 4 | - | - | 156 | - | - |
俄超 | 2025-03-20 | 坦波夫 | 89 - 78 | 新西伯利亚 | 37 - 42 | 胜 | 11 | - | - | 167 | - | - |
俄超 | 2025-03-10 | 库班火车头二队 | 67 - 93 | 坦波夫 | 30 - 43 | 胜 | 26 | - | - | 160 | - | - |
俄超 | 2025-03-07 | BARS-RGEU 罗斯托夫 | 76 - 102 | 坦波夫 | 43 - 57 | 胜 | 26 | - | - | 178 | - | - |
俄超 | 2025-03-02 | 坦波夫 | 73 - 77 | 莫斯科希姆基 | 33 - 37 | 负 | -4 | - | - | 150 | - | - |
客队近况
伊泽夫斯克4胜2负均得 70.7均失70.0胜率 66.7%赢率-大率-

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-04-04 | 伊泽夫斯克 | 68 - 53 | 乌格拉大学 | 37 - 14 | 胜 | 15 | - | - | 121 | - | - |
俄超 | 2025-03-23 | 车里雅宾斯克 | 70 - 52 | 伊泽夫斯克 | 25 - 25 | 负 | -18 | - | - | 122 | - | - |
俄超 | 2025-03-20 | 马格尼托戈斯迪纳摩 | 67 - 71 | 伊泽夫斯克 | 41 - 34 | 胜 | 4 | - | - | 138 | - | - |
俄超 | 2025-03-13 | 伊泽夫斯克 | 71 - 77 | 伊尔库茨克 | 35 - 39 | 负 | -6 | - | - | 148 | - | - |
俄超 | 2025-03-10 | 伊泽夫斯克 | 79 - 77 | 符拉迪沃斯托克迪纳摩 | 41 - 32 | 胜 | 2 | - | - | 156 | - | - |
俄超 | 2025-03-02 | 伊泽夫斯克 | 83 - 76 | 新西伯利亚 | 43 - 36 | 胜 | 7 | - | - | 159 | - | - |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | ------ | ------ |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.7 | 21.7 | 17.4 | 20.2 | 9.0 | 79.9 |
主 | 16.2 | 20.6 | 16.4 | 19.0 | 9.0 | 74.0 |
客 | 23.2 | 22.8 | 18.4 | 21.4 | - | 85.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.5 | 14.5 | 16.5 | 15.7 | 9.0 | 67.1 |
主 | 19.0 | 16.5 | 15.2 | 16.8 | 9.0 | 69.0 |
客 | 20.3 | 11.5 | 18.5 | 14.0 | - | 64.3 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.2 | 19.6 | 19.3 | 18.5 | 5.0 | 75.1 |
主 | 18.0 | 21.2 | 19.0 | 16.8 | 5.0 | 76.0 |
客 | 16.4 | 18.0 | 19.6 | 20.2 | - | 74.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.0 | 16.3 | 17.7 | 17.9 | 7.0 | 69.6 |
主 | 18.0 | 14.7 | 19.5 | 18.2 | 7.0 | 71.5 |
客 | 15.5 | 18.8 | 15.0 | 17.5 | - | 66.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
主 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
客 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

暂无数据

暂无数据
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
俄超 | 25-04-06 | 乌格拉大学 | vs | 坦波夫 | 1天后 |
俄超 | 25-04-15 | 伊泽夫斯克 | vs | 坦波夫 | 10天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
俄超 | 25-04-06 | 伊尔库茨克 | vs | 伊泽夫斯克 | 1天后 |
俄超 | 25-04-15 | 伊泽夫斯克 | vs | 坦波夫 | 10天后 |