积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | Africa League 2025, Group Kalahari4 | 0-3 | 67 | 81.7 | -14.7 | 0.0% |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | Africa League 2025, Group Kalahari2 | 2-1 | 83 | 80.7 | 2.3 | 66.7% |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
马林德巴马科体育场0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -%赢率-%大率-%

近6场
暂无数据
主队近况
马林德巴马科体育场5胜1负均得 73.0均失56.3胜率 83.3%赢率33.3%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
马里超 | 2025-03-22 | 皇家巴马科 | 68 - 75 | 马林德巴马科体育场 | 39 - 47 | 胜 | 7 | 15.5 | 输 | 143 | 122.5 | 大 |
马里超 | 2025-03-15 | CRBT队 | 55 - 69 | 马林德巴马科体育场 | 30 - 48 | 胜 | 14 | 18.5 | 输 | 124 | 128.5 | 小 |
马里超 | 2025-03-08 | 马林德巴马科体育场 | 88 - 42 | 法索卡努 | 44 - 15 | 胜 | 46 | -16.5 | 赢 | 130 | 120.5 | 大 |
马里超 | 2025-02-28 | 巴马科 | 56 - 81 | 马林德巴马科体育场 | 38 - 35 | 胜 | 25 | 17.5 | 赢 | 137 | 134.5 | 大 |
马里超 | 2025-02-21 | 马林德巴马科体育场 | 56 - 65 | AS 警察 | 32 - 20 | 负 | -9 | -13.5 | 输 | 121 | 130.5 | 小 |
马里超 | 2025-02-14 | 马穆图凯恩中心 | 52 - 69 | 马林德巴马科体育场 | 27 - 34 | 胜 | 17 | 19.5 | 输 | 121 | 133.5 | 小 |
客队近况
河流劫持者3胜3负均得 75.3均失73.5胜率 50.0%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲联盟 | 2024-05-31 | 河流劫持者 | 80 - 57 | 开普敦老虎 | 43 - 29 | 胜 | 23 | -5.5 | 赢 | 137 | 159.5 | 小 |
非洲联盟 | 2024-05-29 | 河流劫持者 | 83 - 89 | 的黎波里国民 | 37 - 48 | 负 | -6 | 4.5 | 输 | 172 | 157.5 | 大 |
非洲联盟 | 2024-05-27 | 河流劫持者 | 92 - 88 | 莫纳斯提尔 | 45 - 40 | 胜 | 4 | 2.5 | 赢 | 180 | 142.5 | 大 |
非洲联盟 | 2024-05-25 | 河流劫持者 | 57 - 63 | AS 杜安斯 | 23 - 37 | 负 | -6 | -1.5 | 输 | 120 | 144.5 | 小 |
非洲联盟 | 2024-05-12 | 河流劫持者 | 62 - 73 | 莫纳斯提尔 | 33 - 38 | 负 | -11 | -2.5 | 输 | 135 | 147.5 | 小 |
非洲联盟 | 2024-05-11 | 河流劫持者 | 78 - 71 | 卢旺达爱国军 | 31 - 30 | 胜 | 7 | -3.5 | 赢 | 149 | 153.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 50.0% | 3 | 4 | 42.9% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 75.0% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 25.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输赢赢输输 | 大小大大小小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 50.0% | 2 | 6 | 25.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 42.9% | 2 | 5 | 28.6% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢输输赢 | 小大大小小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.6 | 22.9 | 17.2 | 15.2 | - | 72.9 |
主 | 17.4 | 22.0 | 19.0 | 15.6 | - | 74.0 |
客 | 17.8 | 23.8 | 15.4 | 14.8 | - | 71.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.1 | 19.3 | 16.5 | 19.4 | 15.0 | 75.3 |
主 | 15.6 | 18.4 | 15.0 | 19.0 | 15.0 | 72.3 |
客 | 20.7 | 21.3 | 20.0 | 20.3 | - | 82.3 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.3 | 13.3 | 14.4 | 11.5 | - | 55.5 |
主 | 13.8 | 13.4 | 15.0 | 12.8 | - | 55.0 |
客 | 18.8 | 13.2 | 13.8 | 10.2 | - | 56.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.7 | 17.6 | 15.0 | 16.8 | 14.5 | 71.0 |
主 | 18.6 | 17.9 | 13.9 | 16.6 | 14.5 | 71.0 |
客 | 19.0 | 17.0 | 17.7 | 17.3 | - | 71.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 51.5% | 58.3% | 18.3 | 0 | 0 | 0 |
主 | 58.0% | 67.6% | 15.4 | 0 | 0 | 0 |
客 | 41.1% | 41.5% | 25 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38.6% | 23.6% | 31.8 | 7 | 4.6 | 6.4 |
主 | 38.7% | 24.5% | 30 | 9.3 | 6.2 | 8.5 |
客 | 38.3% | 21.4% | 37 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
非洲联盟 | 25-04-07 | 马林德巴马科体育场 | vs | 吉达团结 | 1天后 |
非洲联盟 | 25-04-09 | 拉巴特体育联 | vs | 马林德巴马科体育场 | 3天后 |
非洲联盟 | 25-04-10 | 吉达团结 | vs | 马林德巴马科体育场 | 4天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
非洲联盟 | 25-04-07 | 河流劫持者 | vs | 拉巴特体育联 | 1天后 |
非洲联盟 | 25-04-09 | 河流劫持者 | vs | 吉达团结 | 3天后 |
非洲联盟 | 25-04-11 | 拉巴特体育联 | vs | 河流劫持者 | 5天后 |