积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 中国男子篮球职业联赛6 | 32-14 | 104.7 | 99 | 5.7 | 69.6% |
主 | 中国男子篮球职业联赛6 | 19-4 | 107.7 | 97 | 10.7 | 82.6% |
客 | 中国男子篮球职业联赛6 | 13-10 | 101.8 | 101 | 0.8 | 56.5% |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 中国男子篮球职业联赛11 | 27-19 | 106.2 | 102.4 | 3.8 | 58.7% |
主 | 中国男子篮球职业联赛11 | 16-7 | 106.6 | 101 | 5.6 | 69.6% |
客 | 中国男子篮球职业联赛11 | 11-12 | 105.8 | 103.8 | 2 | 47.8% |
历史交锋
山东5胜1负均得 106.7均失99.2胜率 83%赢率100%大率20%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-08 | 北控 | 114 - 118 | 山东 | 55 - 64 | 胜 | 4 | -4.5 | 赢 | 232 | 205.5 | 大 |
CBA | 2025-01-25 | 北控 | 103 - 104 | 山东 | 62 - 50 | 胜 | 1 | - | - | 207 | - | - |
CBA | 2024-12-11 | 山东 | 103 - 93 | 北控 | 52 - 64 | 胜 | 10 | -3.5 | 赢 | 196 | 202.5 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 山东 | 100 - 92 | 北控 | 48 - 49 | 胜 | 8 | 2.5 | 赢 | 192 | 210.5 | 小 |
CBA | 2024-03-26 | 山东 | 111 - 85 | 北控 | 54 - 46 | 胜 | 26 | 2.5 | 赢 | 196 | 217.5 | 小 |
CBA | 2023-12-27 | 北控 | 108 - 104 | 山东 | 42 - 50 | 负 | -4 | -5.5 | 赢 | 212 | 205.5 | 大 |
主队近况
山东5胜1负均得 102.8均失88.8胜率 83.3%赢率66.7%大率16.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 辽宁 | 116 - 90 | 山东 | 64 - 54 | 负 | -26 | -6.5 | 输 | 206 | 206.5 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 山东 | 116 - 79 | 新疆 | 57 - 48 | 胜 | 37 | -3.5 | 赢 | 195 | 204.5 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 四川 | 80 - 105 | 山东 | 45 - 42 | 胜 | 25 | 14.5 | 赢 | 185 | 202.5 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 山东 | 102 - 83 | 苏州 | 62 - 43 | 胜 | 19 | -16.5 | 赢 | 185 | 202.5 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 山东 | 98 - 77 | 广州 | 53 - 39 | 胜 | 21 | -17.5 | 赢 | 175 | 200.5 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 苏州 | 98 - 106 | 山东 | 47 - 51 | 胜 | 8 | 10.5 | 输 | 204 | 196.5 | 大 |
客队近况
北控4胜2负均得 107.0均失104.5胜率 66.7%赢率66.7%大率80.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-31 | 新疆 | 85 - 81 | 北控 | 43 - 52 | 负 | -4 | -10.5 | 赢 | 166 | - | - |
CBA | 2025-03-29 | 北控 | 114 - 110 | 福建 | 63 - 52 | 胜 | 4 | -10.5 | 输 | 224 | 222.5 | 大 |
CBA | 2025-03-26 | 北控 | 100 - 115 | 辽宁 | 40 - 62 | 负 | -15 | 4.5 | 输 | 215 | 210.5 | 大 |
CBA | 2025-03-24 | 北控 | 116 - 107 | 山西 | 51 - 51 | 胜 | 9 | 1.5 | 赢 | 223 | 219.5 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 深圳 | 91 - 105 | 北控 | 44 - 56 | 胜 | 14 | -1.5 | 赢 | 196 | 208.5 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 福建 | 119 - 126 | 北控 | 51 - 67 | 胜 | 7 | 5.5 | 赢 | 245 | 215.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

暂无数据

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 50.0% | 4 | 5 | 44.4% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 40.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 60.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输赢赢赢 | -大大大小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.7 | 29.7 | 25.8 | 24.6 | - | 104.8 |
主 | 24.5 | 31.5 | 25.3 | 27.5 | - | 108.8 |
客 | 24.8 | 28.5 | 26.2 | 22.7 | - | 102.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26.5 | 28.3 | 25.0 | 22.9 | - | 102.7 |
主 | 27.6 | 27.6 | 25.8 | 23.8 | - | 104.8 |
客 | 25.4 | 29.0 | 24.2 | 22.0 | - | 100.6 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27.0 | 23.1 | 25.0 | 21.8 | - | 96.9 |
主 | 25.5 | 19.8 | 22.0 | 22.5 | - | 89.8 |
客 | 28.0 | 25.3 | 27.0 | 21.3 | - | 101.7 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.6 | 26.9 | 26.8 | 23.8 | - | 102.1 |
主 | 26.2 | 28.2 | 26.0 | 23.0 | - | 103.4 |
客 | 23.0 | 25.6 | 27.6 | 24.6 | - | 100.8 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
主 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
客 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 56.1% | 41.2% | 40.8 | 22.8 | 9.8 | 15.1 |
主 | 57.2% | 43.3% | 44.5 | 25.5 | 11.3 | 15 |
客 | 55.3% | 39.7% | 38.3 | 21 | 8.8 | 15.2 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 53.6% | 37.1% | 39.9 | 24.1 | 9.4 | 14 |
主 | 52.6% | 39.5% | 41.8 | 26.6 | 8.6 | 14.4 |
客 | 54.7% | 35.3% | 38 | 21.6 | 10.2 | 13.6 |
双方未来赛程

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
CBA | 25-04-08 | 北京控股 | vs | 山东高速 | 3天后 |
CBA | 25-04-11 | 山东 | vs | 北控 | 6天后 |

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
CBA | 25-04-08 | 北京控股 | vs | 山东高速 | 3天后 |
CBA | 25-04-11 | 山东 | vs | 北控 | 6天后 |
CBA | 25-04-14 | 北京首钢 | vs | 北京控股 | 9天后 |