积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
贝尔克朗度飞人2胜2负均得 79.5均失76.0胜率 50%赢率67%大率67%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-02-28 | 普瓦西学士 | 82 - 91 | 贝尔克朗度飞人 | 47 - 53 | 胜 | 9 | 4.5 | 赢 | 173 | 155.5 | 大 |
法国杯 | 2024-09-25 | 普瓦西学士 | 70 - 81 | 贝尔克朗度飞人 | 47 - 46 | 胜 | 11 | - | - | 151 | - | - |
法丙 | 2024-02-06 | 普瓦西学士 | 73 - 71 | 贝尔克朗度飞人 | 35 - 45 | 负 | -2 | -3.5 | 赢 | 144 | 153.5 | 小 |
法丙 | 2023-11-14 | 贝尔克朗度飞人 | 75 - 79 | 普瓦西学士 | 44 - 35 | 负 | -4 | -2.5 | 输 | 154 | 148.5 | 大 |
主队近况
贝尔克朗度飞人3胜3负均得 78.5均失72.8胜率 50.0%赢率50.0%大率60.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-03-28 | 福格斯 | 81 - 80 | 贝尔克朗度飞人 | 43 - 40 | 负 | -1 | -11.5 | 赢 | 161 | 158.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-25 | 贝尔克朗度飞人 | 82 - 64 | 图鲁兹 | 45 - 34 | 胜 | 18 | - | - | 146 | 150.5 | 小 |
法丙 | 2025-03-21 | CEP 洛里昂 | 65 - 84 | 贝尔克朗度飞人 | 30 - 43 | 胜 | 19 | - | - | 149 | - | - |
法丙 | 2025-03-15 | 贝尔克朗度飞人 | 55 - 63 | 昂热 | 31 - 33 | 负 | -8 | 2.5 | 输 | 118 | 152.5 | 小 |
法丙 | 2025-03-07 | 贝尔克朗度飞人 | 79 - 82 | 雷恩 | 45 - 50 | 负 | -3 | -5.5 | 输 | 161 | 152.5 | 大 |
法丙 | 2025-02-28 | 普瓦西学士 | 82 - 91 | 贝尔克朗度飞人 | 47 - 53 | 胜 | 9 | 4.5 | 赢 | 173 | 155.5 | 大 |
客队近况
普瓦西学士4胜2负均得 87.3均失83.5胜率 66.7%赢率66.7%大率60.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-03-28 | 普瓦西学士 | 105 - 101 | 沙勒维尔 | 43 - 46 | 胜 | 4 | -1.5 | 赢 | 206 | 166.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-25 | USAP篮球 | 89 - 97 | 普瓦西学士 | 41 - 51 | 胜 | 8 | 7.5 | 赢 | 186 | 160.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-21 | 普瓦西学士 | 75 - 79 | 弗尔 EF | 36 - 38 | 负 | -4 | 3.5 | 输 | 154 | - | - |
法丙 | 2025-03-14 | 梅斯 | 82 - 91 | 普瓦西学士 | 45 - 40 | 胜 | 9 | -3.5 | 赢 | 173 | 162.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-11 | 普瓦西学士 | 73 - 82 | SOM布洛涅 | 45 - 39 | 负 | -9 | 2.5 | 输 | 155 | 156.5 | 小 |
法丙 | 2025-03-07 | 贝桑松AC | 68 - 83 | 普瓦西学士 | 30 - 41 | 胜 | 15 | -7.5 | 赢 | 151 | 155.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 71.4% | 4 | 4 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 3 | 40.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
近6场 | 赢--输输赢 | 大小-小大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 6 | 3 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 20.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 5 | 5 | 100.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢输赢输赢 | 大大-大小小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.4 | 22.5 | 18.2 | 18.3 | - | 80.4 |
主 | 22.2 | 20.0 | 16.6 | 17.6 | - | 76.4 |
客 | 20.6 | 25.0 | 19.8 | 19.0 | - | 84.4 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.2 | 21.3 | 21.7 | 19.5 | 13.0 | 85.0 |
主 | 22.6 | 18.6 | 20.0 | 17.4 | 13.0 | 81.2 |
客 | 19.8 | 24.0 | 23.4 | 21.6 | - | 88.8 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.8 | 18.9 | 17.1 | 17.5 | - | 71.3 |
主 | 19.2 | 20.8 | 14.2 | 17.8 | - | 72.0 |
客 | 16.4 | 17.0 | 20.0 | 17.2 | - | 70.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.7 | 20.3 | 20.0 | 21.9 | 9.0 | 84.8 |
主 | 23.4 | 20.0 | 21.8 | 21.6 | 9.0 | 88.6 |
客 | 20.0 | 20.6 | 18.2 | 22.2 | - | 81.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
主 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42.2% | 31.7% | 34.1 | 18.5 | 7.2 | 13.1 |
主 | 42.4% | 34.1% | 34.8 | 20.8 | 5.8 | 10.4 |
客 | 42.1% | 29.9% | 33.4 | 16.2 | 8.6 | 15.8 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46.7% | 35.5% | 29.1 | 19.1 | 7.3 | 14 |
主 | 48.3% | 32.5% | 30.2 | 22.4 | 9 | 15 |
客 | 44.8% | 39.0% | 28 | 15.8 | 5.6 | 13 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据