
Forezium Andre Delorme (Feurs)

2025-04-04 18:00 (结束)
弗尔 EF
[法丙]

63-87
34-30

昂热
[法丙18]
主
客
1st2ndH3rd
+20
-20
积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
弗尔 EF0胜1负均得 80.0均失93.0胜率 0%赢率0%大率100%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-02-28 | 昂热 | 93 - 80 | 弗尔 EF | 47 - 48 | 负 | -13 | 1.5 | 输 | 173 | 153.5 | 大 |
主队近况
弗尔 EF3胜3负均得 80.5均失84.0胜率 50.0%赢率50.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-03-28 | 图鲁兹 | 88 - 84 | 弗尔 EF | 31 - 48 | 负 | -4 | 1.5 | 输 | 172 | 151.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-25 | 弗尔 EF | 81 - 103 | CEP 洛里昂 | 46 - 46 | 负 | -22 | -4.5 | 输 | 184 | - | - |
法丙 | 2025-03-21 | 普瓦西学士 | 75 - 79 | 弗尔 EF | 36 - 38 | 胜 | 4 | 3.5 | 赢 | 154 | - | - |
法丙 | 2025-03-14 | 弗尔 EF | 79 - 72 | 雷恩 | 43 - 46 | 胜 | 7 | -3.5 | 赢 | 151 | 154.5 | 小 |
法丙 | 2025-03-11 | 福格斯 | 73 - 80 | 弗尔 EF | 37 - 39 | 胜 | 7 | -7.5 | 赢 | 153 | 158.5 | 小 |
法丙 | 2025-02-28 | 昂热 | 93 - 80 | 弗尔 EF | 47 - 48 | 负 | -13 | 1.5 | 输 | 173 | 153.5 | 大 |
客队近况
昂热5胜1负均得 82.5均失70.5胜率 83.3%赢率80.0%大率75.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-03-28 | 昂热 | 91 - 72 | SOM布洛涅 | 42 - 35 | 胜 | 19 | -2.5 | 赢 | 163 | 152.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-25 | 沙勒维尔 | 81 - 79 | 昂热 | 48 - 48 | 负 | -2 | 4.5 | 输 | 160 | - | - |
法丙 | 2025-03-21 | 昂热 | 81 - 61 | USAP篮球 | 37 - 32 | 胜 | 20 | - | - | 142 | - | - |
法丙 | 2025-03-15 | 贝尔克朗度飞人 | 55 - 63 | 昂热 | 31 - 33 | 胜 | 8 | 2.5 | 赢 | 118 | 152.5 | 小 |
法丙 | 2025-03-11 | 昂热 | 100 - 77 | 贝桑松AC | 52 - 31 | 胜 | 23 | -6.5 | 赢 | 177 | 151.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-07 | 梅斯 | 77 - 81 | 昂热 | 35 - 42 | 胜 | 4 | 1.5 | 赢 | 158 | 157.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 40.0% | 5 | 3 | 62.5% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 40.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 40.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 输输赢赢赢输 | 大--小小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 66.7% | 5 | 3 | 62.5% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 60.0% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
近6场 | 赢输-赢赢赢 | 大--小大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.1 | 18.8 | 19.1 | 19.0 | 9.0 | 78.9 |
主 | 18.8 | 19.6 | 19.8 | 19.4 | - | 77.6 |
客 | 23.4 | 18.0 | 18.4 | 18.6 | 9.0 | 80.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.6 | 19.3 | 18.2 | 22.1 | - | 80.2 |
主 | 22.8 | 17.8 | 19.7 | 24.7 | - | 85.0 |
客 | 17.3 | 21.5 | 16.0 | 18.3 | - | 73.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.4 | 20.8 | 20.8 | 20.1 | 13.0 | 84.4 |
主 | 21.4 | 23.6 | 19.8 | 19.4 | - | 84.2 |
客 | 21.4 | 18.0 | 21.8 | 20.8 | 13.0 | 84.6 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.2 | 17.5 | 17.7 | 18.8 | - | 72.2 |
主 | 18.7 | 18.0 | 17.8 | 19.7 | - | 74.2 |
客 | 17.5 | 16.8 | 17.5 | 17.5 | - | 69.3 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
主 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
客 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
主 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42.8% | 32.3% | 36.8 | 18.7 | 7.8 | 13.4 |
主 | 38.6% | 32.6% | 38 | 18.6 | 6.6 | 12.8 |
客 | 46.4% | 32.1% | 35.6 | 18.8 | 9 | 14 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42.4% | 31.1% | 40.1 | 21.7 | 7.7 | 13.6 |
主 | 43.8% | 34.2% | 42 | 24.8 | 8 | 12.3 |
客 | 40.2% | 24.7% | 37.3 | 17 | 7.3 | 15.5 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据