积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
圣威厉尔0胜1负均得 82.0均失89.0胜率 0%赢率0%大率100%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-02-28 | 莱萨布勒多洛讷 | 89 - 82 | 圣威厉尔 | 42 - 35 | 负 | -7 | -1.5 | 输 | 171 | 163.5 | 大 |
主队近况
圣威厉尔1胜5负均得 87.2均失96.8胜率 16.7%赢率20.0%大率100.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-03-28 | 晨曦 | 92 - 85 | 圣威厉尔 | 51 - 41 | 负 | -7 | -3.5 | 输 | 177 | 159.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-25 | 圣威厉尔 | 112 - 84 | 勒瓦卢瓦 | 59 - 42 | 胜 | 28 | -1.5 | 赢 | 196 | 162.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-21 | 沙朗 | 122 - 101 | 圣威厉尔 | 68 - 56 | 负 | -21 | - | - | 223 | - | - |
法丙 | 2025-03-14 | 圣威厉尔 | 86 - 92 | 图尔斯 | 48 - 41 | 负 | -6 | 3.5 | 输 | 178 | 163.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-11 | 坎佩尔 | 100 - 61 | 圣威厉尔 | 55 - 28 | 负 | -39 | -8.5 | 输 | 161 | 158.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-07 | 圣威厉尔 | 78 - 91 | 卢尔德联盟 | 39 - 46 | 负 | -13 | 2.5 | 输 | 169 | 164.5 | 大 |
客队近况
莱萨布勒多洛讷4胜2负均得 72.8均失72.2胜率 66.7%赢率50.0%大率25.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法丙 | 2025-03-28 | 莱萨布勒多洛讷 | 68 - 63 | 洛恩普拉日 | 31 - 30 | 胜 | 5 | -8.5 | 输 | 131 | 154.5 | 小 |
法丙 | 2025-03-25 | 勒阿弗尔 | 64 - 52 | 莱萨布勒多洛讷 | 32 - 23 | 负 | -12 | - | - | 116 | - | - |
法丙 | 2025-03-21 | 莱萨布勒多洛讷 | 81 - 69 | 奥尔希 | 34 - 31 | 胜 | 12 | - | - | 150 | - | - |
法丙 | 2025-03-14 | 里昂索 | 75 - 64 | 莱萨布勒多洛讷 | 30 - 41 | 负 | -11 | 1.5 | 输 | 139 | 153.5 | 小 |
法丙 | 2025-03-11 | 莱萨布勒多洛讷 | 96 - 88 | FC米卢斯 | 55 - 55 | 胜 | 8 | 2.5 | 赢 | 184 | 156.5 | 大 |
法丙 | 2025-03-07 | 昂德雷济约布泰翁ALS | 74 - 76 | 莱萨布勒多洛讷 | 41 - 32 | 胜 | 2 | -4.5 | 赢 | 150 | 155.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 11.1% | 8 | 1 | 88.9% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 20.0% | 5 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢-输输输 | 大大-大大大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 62.5% | 3 | 5 | 37.5% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 60.0% | 1 | 4 | 20.0% | ||||||||||||
近6场 | 输--输赢赢 | 小--小大小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.2 | 21.5 | 21.0 | 19.9 | - | 84.6 |
主 | 23.2 | 25.0 | 21.2 | 20.6 | - | 90.0 |
客 | 21.2 | 18.0 | 20.8 | 19.2 | - | 79.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.6 | 18.1 | 19.4 | 19.4 | - | 75.5 |
主 | 20.8 | 19.8 | 22.0 | 21.0 | - | 83.5 |
客 | 17.2 | 17.0 | 17.7 | 18.3 | - | 70.2 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24.8 | 23.5 | 22.3 | 24.2 | - | 94.8 |
主 | 19.6 | 25.0 | 22.0 | 24.2 | - | 90.8 |
客 | 30.0 | 22.0 | 22.6 | 24.2 | - | 98.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.0 | 16.9 | 19.5 | 17.7 | - | 73.1 |
主 | 19.5 | 18.3 | 20.0 | 17.8 | - | 75.5 |
客 | 18.7 | 16.0 | 19.2 | 17.7 | - | 71.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
主 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
主 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
客 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
主 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 50.8% | 40.2% | 34.9 | 23.3 | 6.9 | 13 |
主 | 48.9% | 35.3% | 33 | 21.6 | 6 | 13.8 |
客 | 52.6% | 44.5% | 36.8 | 25 | 7.8 | 12.2 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 43.5% | 36.4% | 35.1 | 20.6 | 8 | 14 |
主 | 49.4% | 38.9% | 37 | 22.3 | 7.8 | 15 |
客 | 39.1% | 34.8% | 33.8 | 19.5 | 8.2 | 13.3 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据