积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
格达姆0胜1负均得 47.0均失90.0胜率 0%赢率0%大率0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-03-02 | 葡萄牙体育U23 | 90 - 47 | 格达姆 | 49 - 21 | 负 | -43 | -10.5 | 输 | 137 | 138.5 | 小 |
主队近况
格达姆2胜4负均得 60.2均失70.5胜率 33.3%赢率60.0%大率40.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-03-30 | 本祖安恩塞斯 | 71 - 60 | 格达姆 | 41 - 29 | 负 | -11 | - | - | 131 | - | - |
葡乙 | 2025-03-19 | 巴列伦斯二队 | 68 - 65 | 格达姆 | 42 - 31 | 负 | -3 | -3.5 | 赢 | 133 | 129.5 | 大 |
葡乙 | 2025-03-15 | 格达姆 | 51 - 69 | 费斯卡 | 36 - 37 | 负 | -18 | -3.5 | 输 | 120 | 133.5 | 小 |
葡乙 | 2025-03-02 | 葡萄牙体育U23 | 90 - 47 | 格达姆 | 49 - 21 | 负 | -43 | -10.5 | 输 | 137 | 138.5 | 小 |
葡乙 | 2025-02-22 | 格达姆 | 61 - 59 | 巴列伦斯二队 | 19 - 19 | 胜 | 2 | 6.5 | 赢 | 120 | 135.5 | 小 |
葡乙 | 2025-02-08 | 格达姆 | 77 - 66 | 德雷里亚 | 20 - 32 | 胜 | 11 | -4.5 | 赢 | 143 | 122.5 | 大 |
客队近况
葡萄牙体育U235胜1负均得 78.7均失58.8胜率 83.3%赢率50.0%大率25.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2025-03-29 | 葡萄牙体育U23 | 60 - 55 | 巴列伦斯二队 | 29 - 22 | 胜 | 5 | -13.5 | 输 | 115 | 133.5 | 小 |
葡乙 | 2025-03-20 | 费斯卡 | 87 - 78 | 葡萄牙体育U23 | 56 - 29 | 负 | -9 | - | - | 165 | - | - |
葡乙 | 2025-03-16 | 葡萄牙体育U23 | 69 - 45 | 德雷里亚 | 43 - 15 | 胜 | 24 | - | - | 114 | - | - |
葡乙 | 2025-03-02 | 葡萄牙体育U23 | 90 - 47 | 格达姆 | 49 - 21 | 胜 | 43 | -10.5 | 赢 | 137 | 138.5 | 小 |
葡乙 | 2025-02-23 | 巴列伦斯二队 | 53 - 60 | 葡萄牙体育U23 | 28 - 34 | 胜 | 7 | 12.5 | 输 | 113 | 135.5 | 小 |
葡乙 | 2025-02-08 | 葡萄牙体育U23 | 115 - 66 | 本祖安恩塞斯 | 56 - 29 | 胜 | 49 | -8.5 | 赢 | 181 | 145.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 66.7% | 2 | 4 | 33.3% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 75.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 1 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | -赢输输赢赢 | -大小小小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 66.7% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 输--赢输赢 | 小--小小大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13.1 | 17.4 | 16.5 | 16.2 | 21.0 | 65.3 |
主 | 13.5 | 17.3 | 15.7 | 16.8 | 21.0 | 66.8 |
客 | 12.5 | 17.5 | 17.8 | 15.3 | - | 63.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.2 | 20.6 | 18.6 | 20.3 | - | 81.7 |
主 | 23.8 | 20.8 | 22.0 | 19.5 | - | 86.2 |
客 | 19.8 | 20.3 | 13.5 | 21.5 | - | 75.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14.5 | 17.0 | 15.3 | 13.9 | 10.0 | 61.7 |
主 | 12.7 | 14.7 | 15.0 | 12.7 | 10.0 | 56.7 |
客 | 17.3 | 20.5 | 15.8 | 15.8 | - | 69.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14.6 | 12.1 | 16.6 | 14.1 | - | 57.4 |
主 | 11.8 | 10.5 | 15.5 | 14.5 | - | 52.3 |
客 | 18.8 | 14.5 | 18.3 | 13.5 | - | 65.0 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
主 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据