
Menteşe Kapalı Spor Salonu (Muğla)

2025-04-05 11:00 (结束)
穆拉大学
[土丙]

57-59
33-33

索克篮球队
[土丙]
主
客
1stHEnd
+
-
积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
穆拉大学0胜0负均得 0.0均失0.0胜率 -%赢率-%大率-%

近6场
暂无数据
主队近况
穆拉大学0胜2负均得 74.0均失83.5胜率 0.0%赢率50.0%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-03-29 | 伊尔迪兹拉全体明星队 | 97 - 81 | 穆拉大学 | 61 - 26 | 负 | -16 | -31.5 | 赢 | 178 | 151.5 | 大 |
土丙 | 2022-05-15 | 埃萨博德鲁姆穆拉 | 70 - 67 | 穆拉大学 | 40 - 32 | 负 | -3 | 4.5 | 输 | 137 | 139.5 | 小 |
客队近况
索克篮球队0胜1负均得 70.0均失108.0胜率 0.0%赢率0.0%大率100.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2025-03-24 | 索克篮球队 | 70 - 108 | 屈塔希亚市政 | 26 - 50 | 负 | -38 | 13.5 | 输 | 178 | 165.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 1 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 1 | 1 | 50.0% | 1 | 1 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输 | 大小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
客 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
近6场 | 输 | 大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 19.0 | - | 74.0 |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | 11.0 | 18.0 | 26.0 | 19.0 | - | 74.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13.0 | 13.0 | 27.0 | 17.0 | - | 70.0 |
主 | 13.0 | 13.0 | 27.0 | 17.0 | - | 70.0 |
客 | - | - | - | - | - | - |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30.0 | 20.5 | 15.0 | 18.0 | - | 83.5 |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | 30.0 | 20.5 | 15.0 | 18.0 | - | 83.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29.0 | 21.0 | 32.0 | 26.0 | - | 108.0 |
主 | 29.0 | 21.0 | 32.0 | 26.0 | - | 108.0 |
客 | - | - | - | - | - | - |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

暂无数据
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据