
Pavilhao Eng. Antonio Maia (Guifoes)

2025-04-04 20:45 (结束)
吉弗斯 SC U23
[葡乙杯]

60-63
35-33

GDB 莱萨
[葡乙杯]
主
客
1stHEnd
+
-
积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
吉弗斯 SC U231胜1负均得 70.0均失61.0胜率 50%赢率100%大率-%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙 | 2024-12-22 | GDB 莱萨 | 52 - 74 | 吉弗斯 SC U23 | 29 - 41 | 胜 | 22 | -10.5 | 赢 | 126 | - | - |
葡乙 | 2024-10-30 | 吉弗斯 SC U23 | 66 - 70 | GDB 莱萨 | 33 - 38 | 负 | -4 | - | - | 136 | - | - |
主队近况
吉弗斯 SC U234胜2负均得 76.2均失60.8胜率 66.7%赢率60.0%大率80.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙杯 | 2025-03-21 | 5篮俱乐部二队 | 63 - 82 | 吉弗斯 SC U23 | 23 - 44 | 胜 | 19 | 29.5 | 输 | 145 | 140.5 | 大 |
葡萄牙杯 | 2025-03-15 | 迈亚B队 | 65 - 85 | 吉弗斯 SC U23 | 34 - 45 | 胜 | 20 | 13.5 | 赢 | 150 | 135.5 | 大 |
葡乙杯 | 2025-03-07 | 吉弗斯 SC U23 | 87 - 71 | 克利 | 50 - 30 | 胜 | 16 | 4.5 | 赢 | 158 | 126.5 | 大 |
葡乙 | 2025-01-17 | CD 霍谢雷吉欧 | 57 - 50 | 吉弗斯 SC U23 | 28 - 30 | 负 | -7 | - | - | 107 | - | - |
葡乙 | 2025-01-08 | 吉弗斯 SC U23 | 83 - 30 | 学院FC U23 | 40 - 13 | 胜 | 53 | -2.5 | 赢 | 113 | 141.5 | 小 |
葡乙 | 2025-01-03 | 吉弗斯 SC U23 | 70 - 79 | 瓦斯科达伽马B队 | 44 - 35 | 负 | -9 | 6.5 | 输 | 149 | 136.5 | 大 |
客队近况
GDB 莱萨4胜2负均得 64.0均失60.0胜率 66.7%赢率50.0%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡乙杯 | 2025-03-30 | GDB 莱萨 | 67 - 58 | 5篮俱乐部二队 | 38 - 36 | 胜 | 9 | -19.5 | 输 | 125 | 119.5 | 大 |
葡乙杯 | 2025-03-23 | 迈亚B队 | 52 - 66 | GDB 莱萨 | 33 - 29 | 胜 | 14 | - | - | 118 | - | - |
葡萄牙杯 | 2025-03-15 | 克利 | 59 - 67 | GDB 莱萨 | 28 - 33 | 胜 | 8 | -5.5 | 赢 | 126 | 133.5 | 小 |
葡乙 | 2025-01-18 | UAA 阿罗索 | 69 - 56 | GDB 莱萨 | 37 - 31 | 负 | -13 | 10.5 | 输 | 125 | - | - |
葡乙 | 2025-01-12 | GDB 莱萨 | 53 - 60 | CD 霍谢雷吉欧 | 36 - 30 | 负 | -7 | - | - | 113 | - | - |
葡乙 | 2025-01-04 | 学院FC U23 | 62 - 75 | GDB 莱萨 | 36 - 31 | 胜 | 13 | -1.5 | 赢 | 137 | 141.5 | 小 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 66.7% | 4 | 1 | 80.0% | ||||||||||||
主 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
近6场 | 输赢赢-赢输 | 大大大-小大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 33.3% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 66.7% | 0 | 2 | 0.0% | ||||||||||||
近6场 | 输-赢输-赢 | 大-小--小 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.6 | 20.0 | 15.9 | 16.6 | - | 71.1 |
主 | 17.4 | 18.2 | 16.4 | 16.4 | - | 68.4 |
客 | 19.8 | 21.8 | 15.4 | 16.8 | - | 73.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16.0 | 18.0 | 16.3 | 13.6 | - | 63.9 |
主 | 17.0 | 19.0 | 15.0 | 11.5 | - | 62.5 |
客 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 16.8 | - | 66.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15.7 | 15.9 | 19.7 | 13.7 | - | 65.0 |
主 | 12.8 | 16.8 | 22.2 | 13.0 | - | 64.8 |
客 | 18.6 | 15.0 | 17.2 | 14.4 | - | 65.2 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.6 | 16.5 | 14.0 | 16.4 | - | 64.5 |
主 | 16.7 | 17.8 | 15.2 | 17.5 | - | 67.2 |
客 | 19.0 | 14.5 | 12.3 | 14.8 | - | 60.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
主 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
客 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据