积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
冈山1胜5负均得 78.3均失84.7胜率 17%赢率80%大率40%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日B3 | 2024-12-22 | 埼玉野马 | 84 - 72 | 冈山 | 36 - 38 | 负 | -12 | - | - | 156 | - | - |
日B3 | 2024-12-21 | 埼玉野马 | 82 - 75 | 冈山 | 37 - 44 | 负 | -7 | -7.5 | 赢 | 157 | 155.5 | 大 |
日B3 | 2023-10-08 | 埼玉野马 | 93 - 90 | 冈山 | 31 - 43 | 负 | -3 | -9.5 | 赢 | 183 | 158.5 | 大 |
日B3 | 2023-10-07 | 埼玉野马 | 79 - 69 | 冈山 | 38 - 45 | 负 | -10 | -9.5 | 输 | 148 | 161.5 | 小 |
日B3 | 2023-04-14 | 埼玉野马 | 80 - 73 | 冈山 | 43 - 25 | 负 | -7 | -10.5 | 赢 | 153 | 164.5 | 小 |
日B3 | 2023-02-12 | 埼玉野马 | 90 - 91 | 冈山 | 47 - 40 | 胜 | 1 | -13.5 | 赢 | 181 | 165.5 | 大 |
主队近况
冈山0胜6负均得 71.3均失86.5胜率 0.0%赢率100.0%大率100.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日B3 | 2025-03-31 | 东京地球之友 | 94 - 85 | 冈山 | 53 - 41 | 负 | -9 | -9.5 | 赢 | 179 | 159.5 | 大 |
日B3 | 2025-03-30 | 东京地球之友 | 90 - 82 | 冈山 | 38 - 41 | 负 | -8 | - | - | 172 | - | - |
日B3 | 2025-03-14 | 冈山 | 82 - 86 | 品川市 | 49 - 43 | 负 | -4 | - | - | 168 | - | - |
日B3 | 2025-02-14 | 冈山 | 62 - 83 | 东京八王子彩虹 | 32 - 45 | 负 | -21 | - | - | 145 | - | - |
日B3 | 2025-01-26 | 岩手大公牛 | 94 - 58 | 冈山 | 52 - 31 | 负 | -36 | - | - | 152 | - | - |
日B3 | 2025-01-12 | 新泻天鹅BB | 72 - 59 | 冈山 | 42 - 33 | 负 | -13 | - | - | 131 | - | - |
客队近况
埼玉野马2胜4负均得 71.5均失82.7胜率 33.3%赢率33.3%大率50.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日B3 | 2025-03-22 | 东京地球之友 | 76 - 80 | 埼玉野马 | 49 - 37 | 胜 | 4 | -4.5 | 赢 | 156 | 151.5 | 大 |
日B3 | 2025-03-17 | 埼玉野马 | 56 - 83 | 香川五箭 | 31 - 39 | 负 | -27 | 9.5 | 输 | 139 | 150.5 | 小 |
日B3 | 2025-03-16 | 埼玉野马 | 59 - 88 | 香川五箭 | 34 - 42 | 负 | -29 | 7.5 | 输 | 147 | 156.5 | 小 |
日B3 | 2025-03-01 | 石川金泽武士 | 78 - 62 | 埼玉野马 | 44 - 29 | 负 | -16 | 3.5 | 输 | 140 | 162.5 | 小 |
日B3 | 2025-02-23 | 埼玉野马 | 76 - 86 | 品川市 | 34 - 44 | 负 | -10 | -4.5 | 输 | 162 | 159.5 | 大 |
日B3 | 2025-02-09 | 立川骰子 | 85 - 96 | 埼玉野马 | 52 - 45 | 胜 | 11 | 3.5 | 赢 | 181 | 167.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 100.0% | 2 | 0 | 100.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢----- | 大----- |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 42.9% | 4 | 3 | 57.1% | ||||||||||||
主 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 33.3% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 3 | 1 | 75.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢输输输输赢 | 大小小小大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17.0 | 20.5 | 13.8 | 18.8 | - | 70.1 |
主 | 17.0 | 21.7 | 14.0 | 17.0 | - | 69.7 |
客 | 17.0 | 20.0 | 13.7 | 19.6 | - | 70.3 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.7 | 19.7 | 18.2 | 20.7 | - | 77.3 |
主 | 14.3 | 18.7 | 12.3 | 18.3 | - | 63.7 |
客 | 20.6 | 20.1 | 20.7 | 21.7 | - | 83.1 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21.9 | 20.7 | 18.1 | 22.6 | - | 83.3 |
主 | 18.3 | 23.3 | 18.7 | 21.3 | - | 81.7 |
客 | 23.4 | 19.6 | 17.9 | 23.1 | - | 84.0 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.6 | 20.3 | 20.1 | 20.7 | - | 83.7 |
主 | 22.3 | 19.3 | 21.7 | 22.3 | - | 85.7 |
客 | 22.7 | 20.7 | 19.4 | 20.0 | - | 82.9 |
半全场赛果统计
近10场

暂无数据

暂无数据
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据