积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
AD坎特0胜1负均得 76.0均失82.0胜率 0%赢率0%大率100%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丁 | 2022-04-03 | CB埃格斯 | 82 - 76 | AD坎特 | 47 - 26 | 负 | -6 | 3.5 | 输 | 158 | 142.5 | 大 |
主队近况
AD坎特1胜5负均得 70.8均失77.8胜率 16.7%赢率33.3%大率33.3%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丁 | 2025-03-29 | AD坎特 | 75 - 70 | 蒙德拉贡大学 | 35 - 35 | 胜 | 5 | - | - | 145 | - | - |
西丁 | 2025-03-15 | AD坎特 | 64 - 66 | 罗格罗篮 | 38 - 40 | 负 | -2 | 4.5 | 赢 | 130 | 147.5 | 小 |
西丁 | 2025-02-09 | 圣巴勃罗布尔戈斯二队 | 76 - 61 | AD坎特 | 47 - 33 | 负 | -15 | 1.5 | 输 | 137 | 145.5 | 小 |
西丁 | 2024-11-30 | 罗格罗篮 | 83 - 76 | AD坎特 | 45 - 31 | 负 | -7 | - | - | 159 | - | - |
西丁 | 2024-11-16 | 塔比拉科巴基 | 78 - 73 | AD坎特 | 37 - 39 | 负 | -5 | - | - | 151 | - | - |
友谊赛 | 2024-09-21 | 塞库洛希洪 | 94 - 76 | AD坎特 | 45 - 45 | 负 | -18 | -3.5 | 输 | 170 | 154.5 | 大 |
客队近况
CB埃格斯4胜2负均得 85.2均失72.3胜率 66.7%赢率66.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西丁 | 2025-03-30 | CB埃格斯 | 86 - 56 | CDE贝塞多 | 41 - 25 | 胜 | 30 | -17.5 | 赢 | 142 | 159.5 | 小 |
西丁 | 2025-03-23 | 蒙德拉贡大学 | 77 - 75 | CB埃格斯 | 29 - 41 | 负 | -2 | 10.5 | 输 | 152 | 150.5 | 大 |
西丁 | 2025-03-15 | CB埃格斯 | 92 - 73 | 圣巴勃罗布尔戈斯二队 | 42 - 33 | 胜 | 19 | -13.5 | 赢 | 165 | 152.5 | 大 |
西丁 | 2025-03-09 | 萨劳特斯KE | 57 - 70 | CB埃格斯 | 25 - 33 | 胜 | 13 | 5.5 | 赢 | 127 | 145.5 | 小 |
西丁 | 2025-02-22 | 罗格罗篮 | 104 - 82 | CB埃格斯 | 50 - 36 | 负 | -22 | 4.5 | 输 | 186 | 147.5 | 大 |
西丁 | 2025-02-02 | CB埃格斯 | 106 - 67 | CDEB帕斯 | 53 - 29 | 胜 | 39 | -13.5 | 赢 | 173 | 153.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 66.7% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 60.0% | 3 | 2 | 60.0% | ||||||||||||
近6场 | -赢输--输 | -小小--大 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 71.4% | 4 | 2 | 66.7% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 100.0% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
客 | 2 | 2 | 50.0% | 2 | 1 | 66.7% | ||||||||||||
近6场 | 赢输赢赢输赢 | 小大大小大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.7 | 17.7 | 20.8 | 16.3 | - | 74.5 |
主 | 20.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | - | 69.5 |
客 | 19.6 | 18.0 | 21.9 | 16.3 | - | 75.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 22.4 | - | 84.3 |
主 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 23.6 | - | 89.6 |
客 | 18.8 | 19.2 | 19.8 | 21.2 | - | 79.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.8 | 21.1 | 18.1 | 21.0 | - | 79.0 |
主 | 15.5 | 22.0 | 13.5 | 17.0 | - | 68.0 |
客 | 19.6 | 20.9 | 19.3 | 22.0 | - | 81.8 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13.3 | 17.2 | 20.1 | 19.1 | - | 69.7 |
主 | 10.4 | 16.2 | 19.6 | 18.8 | - | 65.0 |
客 | 16.2 | 18.2 | 20.6 | 19.4 | - | 74.4 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
主 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
客 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
主 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

暂无数据

暂无数据