
路易斯·E·托德(圣尼古拉斯·德洛斯·加尔萨)

2025-04-05 01:00 (结束)
UANL老虎
[墨ABE]

77-86
37-49

Tec Mty圣达菲
[墨ABE]
主
客
1stHEnd
+
-
积分排行
历史交锋
主队近况
客队近况
盘路走势
单节得分
单节失分
半全场
总分统计
技术统计
未来赛程
热门赛事


















积分排名

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |

排名 | 胜负 | 场均得分 | 场均失分 | 净胜 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | - | - | - | - | - | - |
主 | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - |
历史交锋
UANL老虎1胜1负均得 64.5均失70.0胜率 50%赢率0%大率0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE | 2024-12-03 | Tec Mty圣达菲 | 81 - 55 | UANL老虎 | 38 - 34 | 负 | -26 | - | - | 136 | - | - |
墨ABE | 2020-02-22 | UANL老虎 | 74 - 59 | Tec Mty圣达菲 | 38 - 32 | 胜 | 15 | -18.5 | 输 | 133 | 142.5 | 小 |
主队近况
UANL老虎3胜3负均得 74.7均失71.0胜率 50.0%赢率100.0%大率75.0%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE | 2025-03-26 | UANL老虎 | 74 - 79 | CEU蒙特雷 | 44 - 47 | 负 | -5 | 13.5 | 赢 | 153 | 149.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-19 | UANL老虎 | 92 - 81 | 北美洲大学 | 55 - 46 | 胜 | 11 | -4.5 | 赢 | 173 | 145.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-16 | 美洲大学 | 79 - 71 | UANL老虎 | 47 - 31 | 负 | -8 | -9.5 | 赢 | 150 | 143.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-15 | TEC MTY希达尔戈 | 74 - 81 | UANL老虎 | 28 - 28 | 胜 | 7 | - | - | 155 | - | - |
墨ABE | 2025-02-25 | 蒙特雷技术学院 | 56 - 47 | UANL老虎 | 27 - 19 | 负 | -9 | - | - | 103 | - | - |
墨ABE | 2025-02-23 | UANL老虎 | 83 - 57 | 德波特UNAM | 36 - 24 | 胜 | 26 | -18.5 | 赢 | 140 | 143.5 | 小 |
客队近况
Tec Mty圣达菲6胜0负均得 87.5均失69.3胜率 100.0%赢率66.7%大率66.7%

近6场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 | 分差 | 让分盘 | 盘路 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨ABE | 2025-03-29 | UVAQ莫雷利亚 | 54 - 74 | Tec Mty圣达菲 | 31 - 32 | 胜 | 20 | 19.5 | 赢 | 128 | 148.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-29 | 蒙特雷大学潘特拉斯 | 77 - 83 | Tec Mty圣达菲 | 37 - 56 | 胜 | 6 | 5.5 | 赢 | 160 | 159.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-22 | UP墨西哥 | 76 - 99 | Tec Mty圣达菲 | 47 - 40 | 胜 | 23 | 5.5 | 赢 | 175 | 153.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-22 | 德波特UNAM | 55 - 76 | Tec Mty圣达菲 | 27 - 38 | 胜 | 21 | 24.5 | 输 | 131 | 155.5 | 小 |
墨ABE | 2025-03-09 | Tec Mty圣达菲 | 102 - 67 | TEC MTY希达尔戈 | 51 - 35 | 胜 | 35 | -16.5 | 赢 | 169 | 153.5 | 大 |
墨ABE | 2025-03-08 | Tec Mty圣达菲 | 91 - 87 | 托卢卡 | 50 - 41 | 胜 | 4 | -5.5 | 输 | 178 | 153.5 | 大 |
赛果盘路统计
近10场

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 8 | 100.0% | 3 | 5 | 37.5% | ||||||||||||
主 | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 3 | 25.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢--赢 | 大大大--小 |

赢 | 输 | 赢率% | 大 | 小 | 大率% | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 60.0% | 5 | 5 | 50.0% | ||||||||||||
主 | 3 | 3 | 50.0% | 3 | 3 | 50.0% | ||||||||||||
客 | 3 | 3 | 75.0% | 2 | 2 | 50.0% | ||||||||||||
近6场 | 赢赢赢输赢输 | 小大大小大大 |
单节得分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.2 | 15.6 | 18.1 | 16.6 | 19.0 | 71.4 |
主 | 23.8 | 17.5 | 19.8 | 17.8 | - | 78.8 |
客 | 16.2 | 14.3 | 17.0 | 15.8 | 19.0 | 66.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22.1 | 22.3 | 20.2 | 18.7 | 12.0 | 84.5 |
主 | 22.8 | 23.5 | 18.0 | 19.2 | 12.0 | 85.5 |
客 | 21.0 | 20.5 | 23.5 | 18.0 | - | 83.0 |
单节失分统计
近10场

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19.1 | 15.9 | 18.0 | 12.7 | 12.0 | 66.9 |
主 | 21.3 | 18.8 | 18.0 | 14.0 | - | 72.0 |
客 | 17.7 | 14.0 | 18.0 | 11.8 | 12.0 | 63.5 |

第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时 | 全场 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18.8 | 18.6 | 15.8 | 18.5 | 8.0 | 72.5 |
主 | 20.3 | 18.3 | 17.8 | 19.3 | 8.0 | 77.2 |
客 | 16.5 | 19.0 | 12.8 | 17.3 | - | 65.5 |
半全场赛果统计
近10场

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
主 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
客 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |

胜胜 | 胜负 | 平胜 | 平负 | 负胜 | 负负 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
主 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
客 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
全场总分统计
近10场

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

≤160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | ≥231 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术指标统计
近10场

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |

投篮% | 三分% | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均失误 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
主 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
客 | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
双方未来赛程

暂无数据

赛事 | 时间 | 比赛对阵 | 相距 | ||
---|---|---|---|---|---|
墨ABE | 25-04-07 | 北美洲大学 | vs | Tec Mty圣达菲 | 2天后 |